Prénoms anglais de fille
Les 100 prénoms de fille les plus donnés en Angleterre et pays de Galles, de 2023 à 2025. ONS · 2023-25
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 8 053 | 1 sur 95 | −6,6 %−7 % | 4 915 |
| 2 | Amelia | 7 264 | 1 sur 106 | −6,3 %−6 % | 400 |
| 3 | Lily | 6 724 | 1 sur 114 | +2,1 %+2 % | 1 950 |
| 4 | Isla | 6 352 | 1 sur 121 | −4,6 %−5 % | 30 |
| 5 | Freya | 5 817 | 1 sur 132 | +0,6 %+1 % | 235 |
| 6 | Florence | 5 759 | 1 sur 133 | +0,7 %+1 % | 45 |
| 7 | Ivy | 5 651 | 1 sur 136 | −0,9 %−1 % | 465 |
| 8 | Ava | 5 435 | 1 sur 141 | −7,5 %−8 % | 3 285 |
| 9 | Poppy | 5 432 | 1 sur 141 | −0,6 %−1 % | 20 |
| 10 | Isabella | 5 193 | 1 sur 148 | −3,7 %−4 % | 180 |
| 11 | Elsie | 5 089 | 1 sur 151 | +0,5 %+1 % | 35 |
| 12 | Sophia | 4 836 | 1 sur 159 | −4,7 %−5 % | 1 525 |
| 13 | Evelyn | 4 745 | 1 sur 162 | −0,8 %−1 % | 55 |
| 14 | Sienna | 4 724 | 1 sur 163 | −0,1 %0 % | 495 |
| 15 | Willow | 4 698 | 1 sur 163 | −2,7 %−3 % | 330 |
| 16 | Sofia | 4 630 | 1 sur 166 | 0 % | 4 120 |
| 17 | Mia | 4 621 | 1 sur 166 | −7,1 %−7 % | 5 625 |
| 18 | Phoebe | 4 601 | 1 sur 167 | −0,6 %−1 % | 60 |
| 19 | Daisy | 4 587 | 1 sur 167 | +0,5 %+1 % | 60 |
| 20 | Harper | 4 294 | 1 sur 179 | −0,5 %−1 % | 130 |
| 21 | Rosie | 4 257 | 1 sur 180 | −4,6 %−5 % | 340 |
| 22 | Grace | 4 240 | 1 sur 181 | −7 % | 200 |
| 23 | Charlotte | 4 130 | 1 sur 186 | −5,4 %−5 % | 3 330 |
| 24 | Maya | 4 106 | 1 sur 187 | +2,4 %+2 % | 2 120 |
| 25 | Matilda | 3 881 | 1 sur 198 | −1,6 %−2 % | 135 |
| 26 | Bonnie | 3 811 | 1 sur 201 | +10,4 %+10 % | 135 |
| 27 | Evie | 3 710 | 1 sur 207 | −7,2 %−7 % | 130 |
| 28 | Maeve | 3 709 | 1 sur 207 | +36,4 %+36 % | 105 |
| 29 | Mabel | 3 691 | 1 sur 208 | +17,6 %+18 % | 5 |
| 30 | Millie | 3 684 | 1 sur 208 | +1,5 %+2 % | 120 |
| 31 | Arabella | 3 619 | 1 sur 212 | +9,6 %+10 % | 5 |
| 32 | Hallie | 3 618 | 1 sur 212 | +9,2 %+9 % | — |
| 33 | Delilah | 3 554 | 1 sur 216 | +13,1 %+13 % | 10 |
| 34 | Margot | 3 498 | 1 sur 220 | +16,7 %+17 % | 2 750 |
| 35 | Aria | 3 484 | 1 sur 220 | +2 % | 2 115 |
| 36 | Penelope | 3 463 | 1 sur 222 | +3,1 %+3 % | 20 |
| 37 | Emily | 3 406 | 1 sur 225 | −11,5 %−12 % | 320 |
| 38 | Ella | 3 347 | 1 sur 229 | −10,4 %−10 % | 2 145 |
| 39 | Lottie | 3 311 | 1 sur 232 | +8,1 %+8 % | 5 |
| 40 | Ada | 3 152 | 1 sur 244 | +2,9 %+3 % | 375 |
| 41 | Ruby | 3 111 | 1 sur 247 | −5,7 %−6 % | 415 |
| 42 | Violet | 3 105 | 1 sur 247 | +3 % | — |
| 43 | Mila | 3 094 | 1 sur 248 | +2,1 %+2 % | 2 730 |
| 44 | Maisie | 2 997 | 1 sur 256 | −0,5 %−1 % | 25 |
| 45 | Aurora | 2 996 | 1 sur 256 | +7,2 %+7 % | 130 |
| 46 | Emilia | 2 810 | 1 sur 273 | −6,2 %−6 % | 660 |
| 47 | Esme | 2 779 | 1 sur 276 | −2,4 %−2 % | 25 |
| 48 | Luna | 2 728 | 1 sur 281 | −3,7 %−4 % | 4 265 |
| 49 | Ayla | 2 719 | 1 sur 282 | +8,9 %+9 % | 1 745 |
| 50 | Alice | 2 676 | 1 sur 287 | −10,1 %−10 % | 6 585 |
| 51 | Isabelle | 2 639 | 1 sur 291 | −9 % | 185 |
| 52 | Sophie | 2 550 | 1 sur 301 | −12 % | 845 |
| 53 | Olive | 2 502 | 1 sur 307 | +13,7 %+14 % | 65 |
| 54 | Eva | 2 444 | 1 sur 314 | −7,6 %−8 % | 5 335 |
| 55 | Layla | 2 419 | 1 sur 317 | −3,3 %−3 % | 390 |
| 56 | Elodie | 2 263 | 1 sur 339 | +12,8 %+13 % | 65 |
| 57 | Orla | 2 247 | 1 sur 342 | +3,7 %+4 % | 15 |
| 58 | Eleanor | 2 210 | 1 sur 347 | −3,4 %−3 % | 225 |
| 59 | Iris | 2 207 | 1 sur 348 | +3,8 %+4 % | 5 745 |
| 60 | Rose | 2 192 | 1 sur 350 | −2,3 %−2 % | 6 915 |
| 61 | Maryam | 2 183 | 1 sur 352 | +5,1 %+5 % | 1 835 |
| 62 | Eliza | 2 162 | 1 sur 355 | −7,4 %−7 % | 155 |
| 63 | Harriet | 2 147 | 1 sur 358 | −5 % | 10 |
| 64 | Ottilie | 2 108 | 1 sur 364 | +16,4 %+16 % | 15 |
| 65 | Imogen | 2 101 | 1 sur 365 | −6,4 %−6 % | — |
| 66 | Thea | 2 088 | 1 sur 368 | −4,3 %−4 % | 85 |
| 67 | Erin | 2 020 | 1 sur 380 | −4,8 %−5 % | 115 |
| 68 | Elizabeth | 1 996 | 1 sur 385 | −5,4 %−5 % | 185 |
| 69 | Lyla | 1 995 | 1 sur 385 | +6,5 %+7 % | 385 |
| 70 | Robyn | 1 930 | 1 sur 398 | −1,4 %−1 % | 40 |
| 71 | Zara | 1 922 | 1 sur 399 | −1,7 %−2 % | 115 |
| 72 | Chloe | 1 865 | 1 sur 412 | −10,5 %−11 % | 75 |
| 73 | Emma | 1 856 | 1 sur 414 | −5,4 %−5 % | 7 500 |
| 74 | Eden | 1 844 | 1 sur 416 | +6,8 %+7 % | 8 095 |
| 75 | Ophelia | 1 843 | 1 sur 417 | +17,6 %+18 % | 35 |
| 76 | Nancy | 1 840 | 1 sur 417 | −3,6 %−4 % | 45 |
| 77 | Nova | 1 832 | 1 sur 419 | +18,1 %+18 % | 165 |
| 78 | Bella | 1 821 | 1 sur 422 | −6,1 %−6 % | 230 |
| 79 | Lyra | 1 809 | 1 sur 424 | +9,3 %+9 % | 175 |
| 80 | Hazel | 1 794 | 1 sur 428 | +15,2 %+15 % | 245 |
| 81 | Fatima | 1 767 | 1 sur 435 | +6,5 %+7 % | 1 525 |
| 82 | Scarlett | 1 740 | 1 sur 441 | −11,2 %−11 % | 70 |
| 83 | Clara | 1 701 | 1 sur 451 | +1 % | 1 650 |
| 84 | Lola | 1 662 | 1 sur 462 | −7,4 %−7 % | 3 010 |
| 85 | Nora | 1 630 | 1 sur 471 | +14,4 %+14 % | 1 725 |
| 86 | Maria | 1 629 | 1 sur 471 | −5,3 %−5 % | 2 340 |
| 87 | Raya | 1 607 | 1 sur 478 | +43,3 %+43 % | 75 |
| 88 | Darcie | 1 547 | 1 sur 496 | −3,7 %−4 % | — |
| 89 | Eloise | 1 542 | 1 sur 498 | +5,9 %+6 % | 45 |
| 90 | Gracie | 1 540 | 1 sur 499 | −4,8 %−5 % | 5 |
| 91 | Ellie | 1 518 | 1 sur 506 | −8,1 %−8 % | 1 755 |
| 92 | Myla | 1 496 | 1 sur 513 | +0,9 %+1 % | 570 |
| 93 | Eliana | 1 478 | 1 sur 520 | +17,6 %+18 % | 650 |
| 94 | Nellie | 1 467 | 1 sur 523 | +7 % | 15 |
| 95 | Lara | 1 464 | 1 sur 524 | +1 % | 1 085 |
| 96 | Athena | 1 460 | 1 sur 526 | +17,1 %+17 % | 155 |
| 97 | Jasmine | 1 457 | 1 sur 527 | −5,7 %−6 % | 1 095 |
| 98 | Jessica | 1 416 | 1 sur 542 | −18,9 %−19 % | 110 |
| 99 | Rosa | 1 414 | 1 sur 543 | +9,4 %+9 % | 480 |
| 100 | Summer | 1 400 | 1 sur 548 | −3,8 %−4 % | 95 |
Courants en Angleterre et pays de Galles, rares en France
Des prénoms de fille bien installés en Angleterre et pays de Galles mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
- Isla 4e
- Florence 6e
- Poppy 9e
- Elsie 11e
- Evelyn 13e
- Mabel 29e
- Arabella 31e
- Hallie 32e
- Delilah 33e
- Penelope 36e
- Lottie 39e
- Violet 42e
- Maisie 44e
- Esme 47e
- Orla 57e
- Harriet 63e
- Ottilie 64e
- Imogen 65e
- Robyn 70e
- Ophelia 75e
- Nancy 76e
- Darcie 88e
- Eloise 89e
- Gracie 90e
- Nellie 94e
- Lilah 103e
- Amelie 104e
- Autumn 107e
- Frankie 108e
- Marnie 110e
Ceux qui montent en Angleterre et pays de Galles
- Elaia +107 %
- Ayzal +104 %
- Gursanjh +98 %
- Croia +87 %
- Rabab +83 %
- Amanat +78 %
- Zunaisha +76 %
- Azaylia +75 %
- Raha +74 %
- Ayzel +71 %
- Storie +65 %
- Enola +64 %
- Wajiha +63 %
- Alora +62 %
- Rehmat +61 %
- Alyana +61 %
- Anahat +59 %
- Kiswa +57 %
- Jind +54 %
- Misk +54 %
D’où viennent ces chiffres
Office for National Statistics (ONS), « Baby names in England and Wales: from 1996 (babynames1996to2025.xlsx) », naissances de 2023 à 2025. Licence : Open Government Licence v3.0 (mention sur la page dataset : All content is available under the Open Government Licence v3). Seuil de publication : 3, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.