Prénoms canadiens de fille
Les 100 prénoms de fille les plus donnés en Ontario et en Colombie-Britannique, de 2021 à 2024. ServiceOntario · 2022-24 BC Vital Statistics · 2021-23
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 2 530 | 1 sur 77 | −5,2 %−5 % | 4 915 |
| 2 | Charlotte | 2 147 | 1 sur 90 | −3,2 %−3 % | 3 330 |
| 3 | Emma | 2 023 | 1 sur 96 | −5,4 %−5 % | 7 500 |
| 4 | Amelia | 1 938 | 1 sur 100 | −1,1 %−1 % | 400 |
| 5 | Sophia | 1 898 | 1 sur 102 | −1,6 %−2 % | 1 525 |
| 6 | Ava | 1 664 | 1 sur 117 | −5,2 %−5 % | 3 285 |
| 7 | Isla | 1 540 | 1 sur 126 | +2,6 %+3 % | 30 |
| 8 | Mia | 1 445 | 1 sur 134 | −1,4 %−1 % | 5 625 |
| 9 | Chloe | 1 439 | 1 sur 135 | −3,1 %−3 % | 75 |
| 10 | Evelyn | 1 423 | 1 sur 136 | −3,1 %−3 % | 55 |
| 11 | Lily | 1 347 | 1 sur 144 | +2,6 %+3 % | 1 950 |
| 12 | Maya | 1 321 | 1 sur 147 | +3,1 %+3 % | 2 120 |
| 13 | Mila | 1 313 | 1 sur 148 | −1,4 %−1 % | 2 730 |
| 14 | Sofia | 1 304 | 1 sur 149 | +2,9 %+3 % | 4 120 |
| 15 | Isabella | 1 251 | 1 sur 155 | −3,2 %−3 % | 180 |
| 16 | Nora | 1 230 | 1 sur 158 | +6,5 %+6 % | 1 725 |
| 17 | Abigail | 1 221 | 1 sur 159 | −5,8 %−6 % | 190 |
| 18 | Aria | 1 163 | 1 sur 167 | −3,1 %−3 % | 2 115 |
| 19 | Violet | 1 158 | 1 sur 168 | +2,6 %+3 % | — |
| 20 | Sophie | 1 108 | 1 sur 175 | +0,8 %+1 % | 845 |
| 21 | Hannah | 1 090 | 1 sur 178 | −6,4 %−6 % | 690 |
| 22 | Ella | 1 056 | 1 sur 184 | −6,6 %−7 % | 2 145 |
| 23 | Emily | 1 055 | 1 sur 184 | −7,7 %−8 % | 320 |
| 24 | Hazel | 1 025 | 1 sur 189 | +6 % | 245 |
| 25 | Ellie | 1 013 | 1 sur 192 | +4 % | 1 755 |
| 26 | Eleanor | 962 | 1 sur 202 | +7,5 %+8 % | 225 |
| 27 | Luna | 920 | 1 sur 211 | +8,4 %+8 % | 4 265 |
| 27 | Avery | 920 | 1 sur 211 | −5,6 %−6 % | 20 |
| 29 | Harper | 906 | 1 sur 214 | −2,6 %−3 % | 130 |
| 30 | Scarlett | 894 | 1 sur 217 | −6,2 %−6 % | 70 |
| 31 | Emilia | 868 | 1 sur 224 | +2,6 %+3 % | 660 |
| 32 | Aurora | 849 | 1 sur 229 | +4,1 %+4 % | 130 |
| 33 | Audrey | 832 | 1 sur 233 | −4,5 %−5 % | 70 |
| 34 | Elizabeth | 830 | 1 sur 234 | −5,6 %−6 % | 185 |
| 35 | Grace | 823 | 1 sur 236 | −7,2 %−7 % | 200 |
| 36 | Maeve | 804 | 1 sur 242 | +19,8 %+20 % | 105 |
| 37 | Ivy | 792 | 1 sur 245 | +1,1 %+1 % | 465 |
| 38 | Ayla | 761 | 1 sur 255 | +10 % | 1 745 |
| 39 | Zoey | 760 | 1 sur 256 | −1,7 %−2 % | 120 |
| 40 | Penelope | 728 | 1 sur 267 | +0,4 %0 % | 20 |
| 41 | Georgia | 724 | 1 sur 268 | +5,3 %+5 % | 265 |
| 42 | Layla | 720 | 1 sur 270 | −2,1 %−2 % | 390 |
| 43 | Alice | 700 | 1 sur 277 | −4,4 %−4 % | 6 585 |
| 44 | Madison | 693 | 1 sur 280 | −3,3 %−3 % | 115 |
| 45 | Hailey | 688 | 1 sur 282 | −3 % | 315 |
| 46 | Lucy | 687 | 1 sur 283 | +1,9 %+2 % | 570 |
| 47 | Willow | 678 | 1 sur 286 | +4 % | 330 |
| 48 | Zoe | 665 | 1 sur 292 | −2,3 %−2 % | 70 |
| 49 | Claire | 645 | 1 sur 301 | −9,9 %−10 % | 330 |
| 50 | Stella | 628 | 1 sur 309 | −3,4 %−3 % | 820 |
| 51 | Eva | 627 | 1 sur 310 | −3,9 %−4 % | 5 335 |
| 52 | Eliana | 626 | 1 sur 310 | +7,3 %+7 % | 650 |
| 53 | Naomi | 604 | 1 sur 322 | +3,4 %+3 % | 815 |
| 54 | Sarah | 600 | 1 sur 324 | −5 % | 2 320 |
| 55 | Quinn | 595 | 1 sur 326 | −4,9 %−5 % | — |
| 56 | Leah | 589 | 1 sur 330 | −4,2 %−4 % | 80 |
| 57 | Victoria | 587 | 1 sur 331 | −8,9 %−9 % | 3 650 |
| 58 | Clara | 581 | 1 sur 334 | −1,5 %−2 % | 1 650 |
| 59 | Isabelle | 578 | 1 sur 336 | −5,2 %−5 % | 185 |
| 60 | Riley | 563 | 1 sur 345 | −3,7 %−4 % | 305 |
| 61 | Anna | 559 | 1 sur 347 | −7 % | 6 160 |
| 62 | Nova | 534 | 1 sur 364 | +5,6 %+6 % | 165 |
| 63 | Sienna | 523 | 1 sur 371 | +3 % | 495 |
| 64 | Everly | 519 | 1 sur 374 | −6,9 %−7 % | 35 |
| 65 | Maria | 512 | 1 sur 379 | −0,8 %−1 % | 2 340 |
| 65 | Rose | 512 | 1 sur 379 | +0,1 %0 % | 6 915 |
| 67 | Addison | 509 | 1 sur 382 | −5,3 %−5 % | 10 |
| 67 | Gianna | 509 | 1 sur 382 | +32 % | 145 |
| 69 | Julia | 504 | 1 sur 385 | −4,4 %−4 % | 5 390 |
| 70 | Elena | 499 | 1 sur 389 | −1 % | 3 175 |
| 71 | Eloise | 487 | 1 sur 399 | +12,1 %+12 % | 45 |
| 72 | Mackenzie | 482 | 1 sur 403 | −6,7 %−7 % | 30 |
| 73 | Ruby | 479 | 1 sur 405 | −3,7 %−4 % | 415 |
| 74 | Sadie | 473 | 1 sur 411 | −1,6 %−2 % | 10 |
| 75 | Lillian | 466 | 1 sur 417 | −6,5 %−7 % | — |
| 76 | Brooklyn | 462 | 1 sur 420 | −7,8 %−8 % | 55 |
| 77 | Gabriella | 461 | 1 sur 421 | +0,6 %+1 % | 820 |
| 77 | Athena | 461 | 1 sur 421 | +1,6 %+2 % | 155 |
| 79 | Anaya | 454 | 1 sur 428 | +8 % | 770 |
| 80 | Freya | 453 | 1 sur 429 | +5,9 %+6 % | 235 |
| 81 | Madelyn | 449 | 1 sur 433 | +2,1 %+2 % | — |
| 82 | Arya | 448 | 1 sur 433 | −1,3 %−1 % | 2 145 |
| 82 | Lyla | 448 | 1 sur 433 | +3,2 %+3 % | 385 |
| 84 | Iris | 433 | 1 sur 448 | +7 % | 5 745 |
| 85 | Rehmat | 427 | 1 sur 455 | +46,8 %+47 % | 10 |
| 86 | Norah | 426 | 1 sur 456 | −4,3 %−4 % | 835 |
| 87 | Charlie | 422 | 1 sur 460 | +1,2 %+1 % | 7 985 |
| 87 | Kaia | 422 | 1 sur 460 | +10,1 %+10 % | 15 |
| 89 | Summer | 419 | 1 sur 463 | +4,8 %+5 % | 95 |
| 90 | Lennon | 411 | 1 sur 472 | +15,5 %+16 % | 20 |
| 91 | Maryam | 407 | 1 sur 477 | +3 % | 1 835 |
| 92 | Josephine | 402 | 1 sur 483 | +2,7 %+3 % | 30 |
| 93 | Amara | 399 | 1 sur 487 | +9,1 %+9 % | 435 |
| 94 | Sloane | 398 | 1 sur 488 | +1 % | 65 |
| 95 | Zara | 395 | 1 sur 492 | +0,9 %+1 % | 115 |
| 96 | Wren | 393 | 1 sur 494 | +26,4 %+26 % | — |
| 97 | Paisley | 392 | 1 sur 495 | −5,2 %−5 % | — |
| 98 | Alina | 390 | 1 sur 498 | +2,8 %+3 % | 520 |
| 99 | Kinsley | 387 | 1 sur 502 | −1,5 %−1 % | 170 |
| 99 | Natalie | 387 | 1 sur 502 | −6,8 %−7 % | 10 |
Ontario 2022-2024 et Colombie-Britannique 2021-2023 additionnés ; un badge signale les prénoms publiés par une seule province. Le Québec a sa propre page.
Courants au Canada, rares en France
Des prénoms de fille bien installés au Canada mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
- Isla 7e
- Evelyn 10e
- Violet 19e
- Avery 27e
- Penelope 40e
- Quinn 55e
- Everly 64e
- Addison 67e
- Eloise 71e
- Mackenzie 72e
- Sadie 74e
- Lillian 75e
- Brooklyn 76e
- Madelyn 81e
- Rehmat 85e
- Kaia 87e
- Lennon 90e
- Josephine 92e
- Wren 96e
- Paisley 97e
- Natalie 99e
- Aubrey 103e
- Asees 107e
- Brielle 109e
- Autumn 113e
- Blake 114e
- Delilah 115e
- Peyton 122e
- Juniper 132e
- Isabel 135e
Ceux qui montent au Canada
- Jind +93 %
- Inayat +73 %
- Rabab +57 %
- Anayat +55 %
- Ziva +55 % ON
- Irha +54 % ON
- Gurbani +52 %
- Mirha +47 %
- Mylah +47 %
- Rehmat +47 %
- Alaia +46 %
- Aira +44 %
- Sidak +44 %
- Neriah +40 %
- Vaani +39 %
- Scottie +39 %
- Lainey +38 %
- Aadhya +37 %
- Anahat +37 %
- Ajooni +34 %
D’où viennent ces chiffres
Ontario : Gouvernement de l'Ontario, ServiceOntario (Bureau du registraire général), « Ontario top baby names (male) + (female) », naissances de 2022 à 2024. Licence : Open Government Licence – Ontario (OGL-ON-1.0), réutilisation commerciale autorisée avec attribution. Seuil de publication : prénoms donnés au moins 5 fois par an (minimum observé 6 depuis 2014), un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
Colombie-Britannique : Gouvernement de la Colombie-Britannique, BC Vital Statistics Agency, « Most Popular Boys Names for the Past 100 Years + Most Popular Girl Names for the Past 100 Years », naissances de 2021 à 2023. Licence : Open Government Licence – British Columbia (bc-oglbc), réutilisation commerciale autorisée avec attribution. Seuil de publication : prénoms donnés au moins 5 fois par an, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
Les naissances des provinces sont additionnées, la fréquence rapportée à leurs naissances réunies. La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.