Prénoms belges de fille
Les 100 prénoms de fille les plus donnés en Belgique, de 2023 à 2025. Statbel · 2023-25
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia | 1 682 | 1 sur 73 | +0,7 %+1 % | 4 915 |
| 2 | Emma | 1 288 | 1 sur 96 | −3,9 %−4 % | 7 500 |
| 3 | Louise | 1 200 | 1 sur 103 | −2,8 %−3 % | 9 375 |
| 4 | Lina | 1 047 | 1 sur 118 | −0,5 %−1 % | 5 755 |
| 5 | Sofia | 1 039 | 1 sur 119 | +1 % | 4 120 |
| 6 | Alice | 1 012 | 1 sur 122 | −1,7 %−2 % | 6 585 |
| 7 | Juliette | 964 | 1 sur 128 | −0,8 %−1 % | 4 560 |
| 8 | Mila | 952 | 1 sur 130 | −7,8 %−8 % | 2 730 |
| 9 | Anna | 943 | 1 sur 131 | −0,5 %−1 % | 6 160 |
| 10 | Eva | 936 | 1 sur 132 | +4,2 %+4 % | 5 335 |
| 11 | Nora | 858 | 1 sur 144 | +2,3 %+2 % | 1 725 |
| 12 | Mia | 837 | 1 sur 148 | −2 % | 5 625 |
| 13 | Lucie | 832 | 1 sur 149 | −1 % | 3 115 |
| 14 | Ella | 783 | 1 sur 158 | −2,1 %−2 % | 2 145 |
| 15 | Jade | 762 | 1 sur 162 | +2,3 %+2 % | 8 895 |
| 16 | Inaya | 753 | 1 sur 164 | +7,3 %+7 % | 5 830 |
| 17 | Elena | 752 | 1 sur 164 | −4,9 %−5 % | 3 175 |
| 18 | Alba | 737 | 1 sur 168 | +39,1 %+39 % | 8 110 |
| 19 | Julia | 725 | 1 sur 170 | −0,4 %0 % | 5 390 |
| 20 | Victoria | 693 | 1 sur 178 | +0,4 %0 % | 3 650 |
| 21 | Luna | 686 | 1 sur 180 | +4,9 %+5 % | 4 265 |
| 22 | Noor | 655 | 1 sur 189 | −1,2 %−1 % | 925 |
| 23 | Nina | 644 | 1 sur 192 | −1,9 %−2 % | 4 060 |
| 24 | Giulia | 638 | 1 sur 194 | +0,9 %+1 % | 5 020 |
| 25 | Marie | 610 | 1 sur 203 | −7,2 %−7 % | 1 640 |
| 25 | Ellie | 610 | 1 sur 203 | +1,7 %+2 % | 1 755 |
| 27 | Léa | 596 | 1 sur 207 | −4,6 %−5 % | 3 970 |
| 28 | Lou | 586 | 1 sur 211 | +1,4 %+1 % | 6 610 |
| 29 | Camille | 579 | 1 sur 213 | −8,9 %−9 % | 5 025 |
| 30 | Liv | 572 | 1 sur 216 | +0,8 %+1 % | 1 245 |
| 31 | Mona | 568 | 1 sur 218 | +8,4 %+8 % | 785 |
| 32 | Livia | 560 | 1 sur 221 | +11,9 %+12 % | 2 405 |
| 33 | Lily | 559 | 1 sur 221 | −0,3 %0 % | 1 950 |
| 34 | Renée | 556 | 1 sur 222 | +3,3 %+3 % | 10 |
| 35 | Billie | 548 | 1 sur 226 | +6,3 %+6 % | 1 260 |
| 36 | Chloé | 525 | 1 sur 235 | −7,6 %−8 % | 4 210 |
| 37 | Lena | 507 | 1 sur 244 | −3,4 %−3 % | 485 |
| 38 | Jeanne | 506 | 1 sur 244 | +4,5 %+5 % | 4 780 |
| 39 | Nour | 502 | 1 sur 246 | −0,6 %−1 % | 4 910 |
| 40 | Alix | 499 | 1 sur 248 | +2 % | 3 930 |
| 41 | Zoé | 481 | 1 sur 257 | −4,1 %−4 % | 4 180 |
| 42 | Amélie | 469 | 1 sur 263 | −8,5 %−9 % | 285 |
| 43 | Amira | 466 | 1 sur 265 | +0,7 %+1 % | 1 455 |
| 44 | Emilia | 461 | 1 sur 268 | +6,6 %+7 % | 660 |
| 45 | Romy | 459 | 1 sur 269 | +11,7 %+12 % | 6 715 |
| 46 | Rose | 453 | 1 sur 273 | −1,9 %−2 % | 6 915 |
| 47 | Aya | 446 | 1 sur 277 | +1,4 %+1 % | 2 620 |
| 48 | Elise | 441 | 1 sur 280 | −10,7 %−11 % | 1 370 |
| 49 | Sara | 430 | 1 sur 287 | −4,3 %−4 % | 980 |
| 50 | Charlotte | 418 | 1 sur 296 | −7,5 %−8 % | 3 330 |
| 51 | Ambre | 412 | 1 sur 300 | +13,1 %+13 % | 8 805 |
| 52 | Iris | 405 | 1 sur 305 | +5,3 %+5 % | 5 745 |
| 53 | Ada | 404 | 1 sur 306 | +18,2 %+18 % | 375 |
| 54 | Sophia | 403 | 1 sur 307 | +1,8 %+2 % | 1 525 |
| 55 | Lara | 400 | 1 sur 309 | +1 % | 1 085 |
| 56 | Clara | 399 | 1 sur 310 | −1,6 %−2 % | 1 650 |
| 57 | Maria | 391 | 1 sur 316 | +1,3 %+1 % | 2 340 |
| 58 | Manon | 389 | 1 sur 318 | −6,5 %−7 % | 1 665 |
| 59 | Rosalie | 383 | 1 sur 323 | +2,8 %+3 % | 655 |
| 60 | Céleste | 373 | 1 sur 331 | +8,2 %+8 % | 2 410 |
| 61 | Léonie | 359 | 1 sur 344 | +5,5 %+6 % | 4 405 |
| 61 | Romée | 359 | 1 sur 344 | +50,6 %+51 % | 40 |
| 61 | Alma | 359 | 1 sur 344 | +32,8 %+33 % | 7 220 |
| 64 | Elisa | 356 | 1 sur 347 | −1,3 %−1 % | 915 |
| 65 | Charlie | 355 | 1 sur 348 | +5,1 %+5 % | 7 985 |
| 66 | Esmée | 351 | 1 sur 352 | +5,3 %+5 % | 3 340 |
| 67 | Maryam | 348 | 1 sur 355 | +3,9 %+4 % | 1 835 |
| 68 | Florence | 340 | 1 sur 363 | +19,1 %+19 % | 45 |
| 69 | Millie | 339 | 1 sur 365 | +24,2 %+24 % | 120 |
| 70 | Alya | 338 | 1 sur 366 | +9,7 %+10 % | 3 695 |
| 71 | Flo | 337 | 1 sur 367 | +17 % | — |
| 72 | Julie | 335 | 1 sur 369 | −8 % | 550 |
| 73 | Ayla | 333 | 1 sur 371 | +22,6 %+23 % | 1 745 |
| 74 | Lia | 317 | 1 sur 390 | +2,3 %+2 % | 720 |
| 75 | Adèle | 315 | 1 sur 392 | +5,8 %+6 % | 5 830 |
| 76 | Rosie | 314 | 1 sur 394 | +2,4 %+2 % | 340 |
| 77 | Amelia | 309 | 1 sur 400 | −0,4 %0 % | 400 |
| 78 | Sarah | 308 | 1 sur 401 | −6,6 %−7 % | 2 320 |
| 79 | Valentina | 307 | 1 sur 403 | +2,9 %+3 % | 1 895 |
| 80 | Maya | 306 | 1 sur 404 | +2,2 %+2 % | 2 120 |
| 81 | June | 303 | 1 sur 408 | +5,9 %+6 % | 980 |
| 82 | Yasmine | 301 | 1 sur 411 | −3,2 %−3 % | 2 525 |
| 83 | Margaux | 295 | 1 sur 419 | −4,2 %−4 % | 2 565 |
| 84 | Stella | 293 | 1 sur 422 | −1 % | 820 |
| 85 | Estelle | 292 | 1 sur 423 | +1,5 %+2 % | 285 |
| 86 | Lola | 291 | 1 sur 425 | −2,5 %−3 % | 3 010 |
| 87 | Helena | 288 | 1 sur 429 | −3,4 %−3 % | 470 |
| 88 | Cézanne | 285 | 1 sur 434 | +20,1 %+20 % | 75 |
| 89 | Clémence | 282 | 1 sur 438 | +2,4 %+2 % | 2 005 |
| 90 | Odette | 275 | 1 sur 449 | +7 % | 15 |
| 91 | Amina | 273 | 1 sur 453 | −2,4 %−2 % | 1 330 |
| 92 | Fleur | 269 | 1 sur 459 | +1,2 %+1 % | 280 |
| 93 | Eléonore | 266 | 1 sur 465 | +0,4 %0 % | 945 |
| 94 | Maxine | 264 | 1 sur 468 | +6,2 %+6 % | 1 335 |
| 95 | Aria | 263 | 1 sur 470 | +5,6 %+6 % | 2 115 |
| 96 | Cilou | 260 | 1 sur 475 | +6,1 %+6 % | — |
| 97 | Mira | 259 | 1 sur 477 | +5,6 %+6 % | 705 |
| 98 | Léna | 256 | 1 sur 483 | +1,3 %+1 % | 4 610 |
| 99 | Lea | 254 | 1 sur 487 | +0,8 %+1 % | 155 |
| 100 | Oona | 253 | 1 sur 488 | 0 % | 35 |
Courants en Belgique, rares en France
Des prénoms de fille bien installés en Belgique mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
Ceux qui montent en Belgique
D’où viennent ces chiffres
Statbel, « Prénoms des nouveau-nés », naissances de 2023 à 2025. Licence : Licence open data Statbel. Seuil de publication : 5 naissances par an, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.