Les 100 prénoms de garçons les plus donnés
Le classement des naissances en France, de 2023 à 2025.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | hébraïque | 13 720 | +2,5 %+3 % |
| 2 | Léo | latin | 10 265 | −1,5 %−2 % |
| 3 | Raphaël | hébraïque | 10 230 | −0,3 %0 % |
| 4 | Noah | hébraïque | 9 985 | +5,9 %+6 % |
| 5 | Louis | germanique | 9 925 | +1,4 %+1 % |
| 6 | Jules | latin | 9 095 | +1,6 %+2 % |
| 7 | Arthur | celtique | 8 875 | +0,7 %+1 % |
| 8 | Adam | hébraïque | 8 840 | +0,3 %0 % |
| 9 | Maël | celtique | 8 830 | −5,7 %−6 % |
| 10 | Eden | hébraïque | 8 095 | +1,7 %+2 % |
| 11 | Charlie | germanique | 7 985 | +5,4 %+5 % |
| 12 | Isaac | hébraïque | 7 700 | +4,6 %+5 % |
| 13 | Léon | latin | 7 630 | +13,9 %+14 % |
| 14 | Sacha | grec et slave | 7 580 | +1,9 %+2 % |
| 15 | Liam | germanique et celtique | 7 315 | −0,3 %0 % |
| 16 | Marceau | latin | 6 655 | +12,2 %+12 % |
| 17 | Lucas | latin | 6 365 | −8,1 %−8 % |
| 18 | Gabin | latin | 6 200 | −5,4 %−5 % |
| 19 | Noé | hébraïque | 6 140 | +3,2 %+3 % |
| 20 | Mohamed | arabe | 5 925 | −3,2 %−3 % |
| 21 | Aaron | hébraïque | 5 775 | −2,2 %−2 % |
| 22 | Paul | latin | 5 480 | −3,9 %−4 % |
| 23 | Ayden | celtique | 5 435 | +3,9 %+4 % |
| 24 | Hugo | germanique | 5 340 | −10 % |
| 25 | Elio | grec | 5 160 | +16,9 %+17 % |
| 26 | Malo | celtique | 5 155 | +6 % |
| 27 | Camille | latin | 5 025 | −7,2 %−7 % |
| 28 | Ethan | hébraïque | 4 890 | −7,5 %−8 % |
| 29 | Ibrahim | hébraïque et arabe | 4 775 | +8,7 %+9 % |
| 30 | Marius | latin | 4 745 | −0,2 %0 % |
| 31 | Naël | arabe | 4 735 | −14,9 %−15 % |
| 32 | Nathan | hébraïque | 4 365 | −10 % |
| 33 | Victor | latin | 4 295 | +2,6 %+3 % |
| 34 | Eliott | hébraïque | 4 210 | +3,3 %+3 % |
| 35 | Théo | grec | 4 110 | −11,7 %−12 % |
| 36 | Martin | latin | 4 055 | −2 % |
| 37 | Imran | arabe et hébraïque | 4 010 | +7,8 %+8 % |
| 38 | Alix | germanique | 3 930 | +4,8 %+5 % |
| 39 | Gaspard | persan | 3 850 | −4 % |
| 40 | Tom | araméen | 3 790 | −13,6 %−14 % |
| 41 | Mathis | hébraïque | 3 735 | −9,1 %−9 % |
| 42 | Nino | italien | 3 670 | −12,9 %−13 % |
| 43 | Lyam | germanique et celtique | 3 630 | −7,9 %−8 % |
| 44 | Côme | grec | 3 620 | +8,2 %+8 % |
| 45 | Léandre | grec | 3 570 | +7,4 %+7 % |
| 46 | Augustin | latin | 3 455 | −1,6 %−2 % |
| 47 | Andréa | grec | 3 420 | +12,2 %+12 % |
| 48 | Milo | germanique | 3 375 | −4,6 %−5 % |
| 49 | Amir | arabe | 3 265 | −2,7 %−3 % |
| 50 | Aylan | turc | 3 250 | +19,8 %+20 % |
| 51 | Robin | germanique | 3 250 | −6,6 %−7 % |
| 52 | Noa | hébraïque | 3 225 | +3,3 %+3 % |
| 53 | Zayn | arabe | 3 155 | +24,6 %+25 % |
| 54 | Valentin | latin | 3 150 | −8,3 %−8 % |
| 55 | Kaïs | arabe | 3 140 | +0,2 %0 % |
| 56 | Antoine | latin | 3 115 | −4,7 %−5 % |
| 57 | Ezio | grec et italien | 3 070 | +25,8 %+26 % |
| 58 | Ismaël | hébraïque | 3 060 | +4,7 %+5 % |
| 59 | Basile | grec | 3 055 | +15,1 %+15 % |
| 60 | Rayan | arabe | 3 025 | −9,8 %−10 % |
| 61 | Simon | hébraïque | 3 000 | +0,7 %+1 % |
| 62 | Timéo | grec | 2 970 | −13,6 %−14 % |
| 63 | Axel | hébraïque et scandinave | 2 960 | −11,5 %−12 % |
| 64 | Sohan | indien | 2 950 | −8 % |
| 65 | Oscar | celtique et scandinave | 2 905 | +9,9 %+10 % |
| 66 | Nolan | celtique | 2 830 | −11,2 %−11 % |
| 67 | Tiago | hébraïque et portugais | 2 820 | −14,3 %−14 % |
| 68 | Charly | germanique | 2 780 | +4,1 %+4 % |
| 69 | Mahé | celtique et hébraïque | 2 720 | −0,9 %−1 % |
| 70 | Samuel | hébraïque | 2 720 | −6,7 %−7 % |
| 71 | Alessio | grec et italien | 2 705 | −4,2 %−4 % |
| 72 | Charles | germanique | 2 695 | +14,8 %+15 % |
| 73 | Owen | celtique | 2 685 | −3,6 %−4 % |
| 74 | Maé | celtique | 2 685 | −6,6 %−7 % |
| 75 | Pablo | latin et espagnol | 2 610 | +1,5 %+2 % |
| 76 | Soan | moderne | 2 600 | −4,9 %−5 % |
| 77 | Naïm | arabe | 2 585 | +0,3 %0 % |
| 78 | Enzo | germanique et italien | 2 585 | −15,4 %−15 % |
| 79 | Yanis | hébraïque et grec | 2 510 | −10,3 %−10 % |
| 80 | Auguste | latin | 2 490 | +12,4 %+12 % |
| 81 | Kayden | anglo-saxon | 2 455 | +4,3 %+4 % |
| 82 | Ali | arabe | 2 430 | +3,3 %+3 % |
| 83 | Issa | arabe | 2 425 | +6,7 %+7 % |
| 84 | Mathéo | hébraïque | 2 410 | −11,6 %−12 % |
| 85 | Sasha | grec et slave | 2 330 | +1,1 %+1 % |
| 86 | Joseph | hébraïque | 2 290 | +4,3 %+4 % |
| 87 | Evan | celtique et hébraïque | 2 255 | −10,4 %−10 % |
| 88 | Maxence | latin | 2 225 | −9,2 %−9 % |
| 89 | Achille | grec | 2 220 | +10,5 %+11 % |
| 90 | Livio | latin et italien | 2 215 | −7,7 %−8 % |
| 91 | Roméo | latin et italien | 2 175 | +4,7 %+5 % |
| 92 | Alexandre | grec | 2 145 | −2,9 %−3 % |
| 93 | Lucien | latin | 2 125 | +12,5 %+13 % |
| 94 | Anas | arabe | 2 120 | +2,2 %+2 % |
| 95 | Marin | latin | 2 060 | −1 % |
| 96 | Timothée | grec | 1 910 | −2,4 %−2 % |
| 97 | Abel | hébraïque | 1 905 | +1 % |
| 98 | Noam | hébraïque | 1 885 | −2,3 %−2 % |
| 99 | Milan | slave | 1 845 | −2,5 %−3 % |
| 100 | Maxime | latin | 1 845 | −9,7 %−10 % |
Naissances cumulées de 2023 à 2025, source INSEE. Un prénom mixte compte dans les deux classements.
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.