Prénoms de filles en 2027
Le top 50 attendu en 2027, calculé et non choisi : Céleste, Arya, Jannah… y entrent.
Ils entrent dans le top 50
| # | Prénom | Rang 2023-2025 | Naissances/an en 2027 |
|---|---|---|---|
| 1 | Albablanche, aube | 4 | ≈ 4 457 |
| 2 | Almanourricière, bienfaisante | 6 | ≈ 3 968 |
| 3 | Ambreambre gris | 3 | ≈ 3 337 |
| 4 | Louiseglorieuse au combat | 1 | ≈ 3 044 |
| 5 | Romydiminutif de Rosemarie | 8 | ≈ 2 929 |
| 6 | Jadepierre du flanc | 2 | ≈ 2 837 |
| 7 | Irisarc-en-ciel | 15 | ≈ 2 442 |
| 8 | Loudiminutif de Louise | 9 | ≈ 2 361 |
| 9 | Roserose | 7 | ≈ 2 356 |
| 10 | Adèlenoble | 13 | ≈ 2 322 |
| 11 | Emmauniverselle, entière | 5 | ≈ 2 180 |
| 12 | Inayasollicitude, attention | 12 | ≈ 2 132 |
| 13 | Agathebonne, vertueuse | 16 | ≈ 2 044 |
| 14 | Annagrâce | 11 | ≈ 2 035 |
| 15 | Alicede noble lignée | 10 | ≈ 2 013 |
| 16 | Giuliade la gens Julia | 20 | ≈ 2 000 |
| 17 | Nourlumière | 22 | ≈ 1 944 |
| 18 | Victoirevictoire | 23 | ≈ 1 932 |
| 19 | Miadiminutif de Maria | 17 | ≈ 1 929 |
| 20 | Oliviaolivier | 21 | ≈ 1 843 |
| 21 | Esméeaimée, estimée | 37 | ≈ 1 836 |
| 22 | Evavivante, source de vie | 19 | ≈ 1 829 |
| 23 | Juliade la gens Julia | 18 | ≈ 1 765 |
| 24 | Linadouce, tendre | 14 | ≈ 1 747 |
| 25 | Alyaélevée, sublime | 34 | ≈ 1 599 |
| 26 | JeanneDieu fait grâce | 24 | ≈ 1 576 |
| 27 | Lunalune | 28 | ≈ 1 537 |
| 28 | Ava | 39 | ≈ 1 523 |
| 29 | Léonielionne | 27 | ≈ 1 504 |
| 30 | Lénaéclat du soleil | 25 | ≈ 1 431 |
| 31 | Juliettediminutif de Julie | 26 | ≈ 1 429 |
| 32 | Sofiasagesse | 31 | ≈ 1 398 |
| 33 | Ninadiminutif d'Anne, grâce | 32 | ≈ 1 312 |
| 34 | Albaneblanche | 43 | ≈ 1 293 |
| 35 | Victoriavictoire | 35 | ≈ 1 284 |
| 36 | Zoévie | 30 | ≈ 1 275 |
| 37 | Chloéjeune pousse verte | 29 | ≈ 1 147 |
| 38 | Léalasse, languissante | 33 | ≈ 1 081 |
| 39 | Elenaéclat du soleil | 40 | ≈ 1 077 |
| 40 | Romaneromaine | 36 | ≈ 1 072 |
| 41 | Lyana | 45 | ≈ 1 070 |
| 42 | Charlottefemme libre | 38 | ≈ 1 025 |
| 43 | Célestedu ciel | 57 nouveau | ≈ 1 024 |
| 44 | Aryanoble | 65 nouveau | ≈ 995 |
| 45 | Jannahjardin, paradis | 82 nouveau | ≈ 971 |
| 46 | Aylahalo de lune | 84 nouveau | ≈ 959 |
| 47 | Ariaair, mélodie | 67 nouveau | ≈ 939 |
| 48 | Lyagraphie de Léa | 44 | ≈ 938 |
| 49 | Gabrielleforce de Dieu | 48 | ≈ 925 |
| 50 | Emygraphie d'Émilie | 49 | ≈ 919 |
Comment c’est calculé
On part du nombre de bébés ayant reçu chaque prénom en France de 2023 à 2025 (fichier des prénoms de l’INSEE), et de sa tendance annuelle. On prolonge cette tendance jusqu’en 2027, bornée et amortie : un prénom qui s’envole ralentit presque toujours. Les prénoms mixtes (Charlie, Eden…) sont comptés à part, sur la page des prénoms mixtes, parce que l’INSEE les compte pour les deux sexes. Ce n’est pas une prédiction au bébé près, mais c’est un calcul, refait à chaque publication de l’INSEE, pas une sélection au goût du jour.
Vous cherchez un prénom qui ne sera pas dans toute la classe ? Regardez surtout la colonne « Rang » : un prénom au 40e rang aujourd’hui qui monte vite sera probablement porté par plusieurs enfants de la même école.
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.