Prénoms suisses de fille
Les 100 prénoms de fille les plus donnés en Suisse, de 2023 à 2025. OFS · 2023-25
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emma | 1 114 | 1 sur 89 | −1,7 %−2 % | 7 500 |
| 2 | Mia | 1 063 | 1 sur 93 | −3,1 %−3 % | 5 625 |
| 3 | Sofia | 1 049 | 1 sur 94 | +2,6 %+3 % | 4 120 |
| 4 | Emilia | 844 | 1 sur 117 | −0,5 %−1 % | 660 |
| 5 | Lina | 790 | 1 sur 125 | −0,6 %−1 % | 5 755 |
| 6 | Olivia | 755 | 1 sur 131 | +2,9 %+3 % | 4 915 |
| 7 | Elena | 746 | 1 sur 133 | −0,8 %−1 % | 3 175 |
| 8 | Nora | 743 | 1 sur 133 | +1,1 %+1 % | 1 725 |
| 9 | Lia | 725 | 1 sur 137 | −0,2 %0 % | 720 |
| 10 | Mila | 713 | 1 sur 139 | −4,1 %−4 % | 2 730 |
| 11 | Luna | 597 | 1 sur 166 | +10,3 %+10 % | 4 265 |
| 12 | Lea | 572 | 1 sur 173 | −6,5 %−7 % | 155 |
| 13 | Malea | 570 | 1 sur 174 | +6,4 %+6 % | — |
| 14 | Alina | 562 | 1 sur 176 | −3,3 %−3 % | 520 |
| 15 | Anna | 550 | 1 sur 180 | −6,2 %−6 % | 6 160 |
| 15 | Sophia | 550 | 1 sur 180 | −3 % | 1 525 |
| 17 | Aurora | 549 | 1 sur 180 | +5,4 %+5 % | 130 |
| 18 | Lara | 547 | 1 sur 181 | −6,6 %−7 % | 1 085 |
| 19 | Ella | 543 | 1 sur 182 | −4,6 %−5 % | 2 145 |
| 20 | Lena | 539 | 1 sur 184 | −5,8 %−6 % | 485 |
| 21 | Elina | 531 | 1 sur 187 | −2,5 %−3 % | 1 055 |
| 22 | Nina | 527 | 1 sur 188 | −5,4 %−5 % | 4 060 |
| 23 | Leonie | 525 | 1 sur 189 | −2,6 %−3 % | 50 |
| 24 | Alice | 523 | 1 sur 189 | −0,7 %−1 % | 6 585 |
| 25 | Amelia | 522 | 1 sur 190 | +1,2 %+1 % | 400 |
| 26 | Yara | 520 | 1 sur 190 | +4,6 %+5 % | 725 |
| 27 | Chiara | 506 | 1 sur 196 | −0,4 %0 % | 935 |
| 28 | Giulia | 495 | 1 sur 200 | −3,8 %−4 % | 5 020 |
| 29 | Eva | 483 | 1 sur 205 | −1,2 %−1 % | 5 335 |
| 29 | Valentina | 483 | 1 sur 205 | −0,3 %0 % | 1 895 |
| 31 | Luana | 458 | 1 sur 216 | −3,3 %−3 % | 180 |
| 32 | Laura | 453 | 1 sur 219 | −8,6 %−9 % | 575 |
| 33 | Elin | 444 | 1 sur 223 | −6,7 %−7 % | 25 |
| 34 | Livia | 438 | 1 sur 226 | −1,9 %−2 % | 2 405 |
| 35 | Julia | 437 | 1 sur 227 | −7,6 %−8 % | 5 390 |
| 36 | Maria | 432 | 1 sur 229 | 0 % | 2 340 |
| 37 | Alma | 429 | 1 sur 231 | +13 % | 7 220 |
| 38 | Emily | 426 | 1 sur 233 | −1,9 %−2 % | 320 |
| 39 | Sophie | 413 | 1 sur 240 | −5,1 %−5 % | 845 |
| 40 | Juna | 394 | 1 sur 251 | 0 % | 25 |
| 41 | Alea | 384 | 1 sur 258 | +2,2 %+2 % | 25 |
| 41 | Inaya | 384 | 1 sur 258 | +21,9 %+22 % | 5 830 |
| 43 | Sara | 383 | 1 sur 259 | −7,8 %−8 % | 980 |
| 44 | Ayla | 381 | 1 sur 260 | +14,5 %+15 % | 1 745 |
| 45 | Malia | 375 | 1 sur 264 | +6,6 %+7 % | 870 |
| 46 | Aria | 373 | 1 sur 266 | +16,7 %+17 % | 2 115 |
| 47 | Zoé | 363 | 1 sur 273 | −1 % | 4 180 |
| 48 | Ava | 360 | 1 sur 275 | +3,9 %+4 % | 3 285 |
| 49 | Dua | 350 | 1 sur 283 | +20,5 %+21 % | 70 |
| 50 | Elisa | 349 | 1 sur 284 | −6,3 %−6 % | 915 |
| 51 | Liana | 344 | 1 sur 288 | +8,2 %+8 % | 575 |
| 52 | Mara | 341 | 1 sur 290 | +0,4 %0 % | 180 |
| 53 | Yuna | 338 | 1 sur 293 | +8,4 %+8 % | 920 |
| 54 | Hana | 337 | 1 sur 294 | +6,9 %+7 % | 1 070 |
| 55 | Victoria | 334 | 1 sur 297 | −3,5 %−4 % | 3 650 |
| 56 | Alba | 330 | 1 sur 300 | +21,4 %+21 % | 8 110 |
| 57 | Mira | 327 | 1 sur 303 | +7,7 %+8 % | 705 |
| 58 | Fiona | 324 | 1 sur 306 | −1,1 %−1 % | 45 |
| 58 | Noemi | 324 | 1 sur 306 | −3,4 %−3 % | 25 |
| 60 | Diana | 320 | 1 sur 310 | +4,5 %+5 % | 855 |
| 61 | Zoe | 315 | 1 sur 314 | +0,4 %0 % | 70 |
| 61 | Melina | 315 | 1 sur 314 | −4,3 %−4 % | 270 |
| 63 | Clara | 309 | 1 sur 321 | −1,7 %−2 % | 1 650 |
| 64 | Jana | 299 | 1 sur 331 | −5,8 %−6 % | 765 |
| 64 | Ellie | 299 | 1 sur 331 | +7,2 %+7 % | 1 755 |
| 66 | Amélie | 296 | 1 sur 335 | −7 % | 285 |
| 67 | Liv | 294 | 1 sur 337 | +6,8 %+7 % | 1 245 |
| 68 | Hanna | 290 | 1 sur 342 | −5,3 %−5 % | 1 415 |
| 69 | Lou | 289 | 1 sur 343 | +2,2 %+2 % | 6 610 |
| 70 | Amelie | 287 | 1 sur 345 | −2,4 %−2 % | 20 |
| 71 | Luisa | 286 | 1 sur 346 | −3,7 %−4 % | 185 |
| 72 | Elea | 285 | 1 sur 348 | +1,1 %+1 % | 70 |
| 72 | Leana | 285 | 1 sur 348 | −1,3 %−1 % | 90 |
| 74 | Lynn | 281 | 1 sur 352 | −3 % | 165 |
| 75 | Ronja | 278 | 1 sur 356 | −5,5 %−6 % | — |
| 76 | Aurelia | 276 | 1 sur 359 | +3,6 %+4 % | 20 |
| 77 | Maya | 275 | 1 sur 360 | +0,1 %0 % | 2 120 |
| 77 | Charlotte | 275 | 1 sur 360 | −4,3 %−4 % | 3 330 |
| 79 | Amaya | 270 | 1 sur 367 | +28,9 %+29 % | 860 |
| 80 | Chloé | 267 | 1 sur 371 | −4,8 %−5 % | 4 210 |
| 81 | Alessia | 257 | 1 sur 385 | −9,5 %−10 % | 320 |
| 82 | Amira | 256 | 1 sur 387 | +10,9 %+11 % | 1 455 |
| 82 | Louise | 256 | 1 sur 387 | +0,5 %+1 % | 9 375 |
| 84 | Lorena | 250 | 1 sur 396 | −6 % | 135 |
| 85 | Amalia | 249 | 1 sur 398 | +12,1 %+12 % | 975 |
| 86 | Arya | 244 | 1 sur 406 | +6,4 %+6 % | 2 145 |
| 87 | Alicia | 243 | 1 sur 408 | −5,7 %−6 % | 1 435 |
| 88 | Noelia | 240 | 1 sur 413 | +2,4 %+2 % | 50 |
| 89 | Helena | 239 | 1 sur 414 | +1,5 %+2 % | 470 |
| 89 | Eliana | 239 | 1 sur 414 | +9,1 %+9 % | 650 |
| 91 | Lily | 237 | 1 sur 418 | +6,1 %+6 % | 1 950 |
| 92 | Amina | 225 | 1 sur 440 | −2,2 %−2 % | 1 330 |
| 93 | Iris | 224 | 1 sur 442 | +8,2 %+8 % | 5 745 |
| 94 | Stella | 223 | 1 sur 444 | −1,7 %−2 % | 820 |
| 95 | Ariana | 221 | 1 sur 448 | +0,3 %0 % | 365 |
| 96 | Naomi | 220 | 1 sur 450 | +2,5 %+3 % | 815 |
| 97 | Ida | 214 | 1 sur 463 | +5,6 %+6 % | 90 |
| 98 | Paula | 213 | 1 sur 465 | −0,1 %0 % | 450 |
| 99 | Romy | 208 | 1 sur 476 | +8,5 %+9 % | 6 715 |
| 99 | Kiara | 208 | 1 sur 476 | +5,5 %+6 % | 1 195 |
Courants en Suisse, rares en France
Des prénoms de fille bien installés en Suisse mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
Ceux qui montent en Suisse
D’où viennent ces chiffres
Office fédéral de la statistique, « Prénoms des nouveau-nés », naissances de 2023 à 2025. Licence : opendata.swiss, source à citer. Seuil de publication : 5 naissances par an, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.