Prénoms anglais de garçon
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Angleterre et pays de Galles, de 2023 à 2025. ONS · 2023-25
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muhammad | 16 339 | 1 sur 51 | +10,6 %+11 % | 620 |
| 2 | Noah | 12 596 | 1 sur 66 | +2,1 %+2 % | 9 985 |
| 3 | Oliver | 10 202 | 1 sur 81 | −5,1 %−5 % | 295 |
| 4 | Leo | 10 018 | 1 sur 82 | +0,6 %+1 % | 585 |
| 5 | Arthur | 9 966 | 1 sur 83 | −1,7 %−2 % | 8 875 |
| 6 | George | 9 833 | 1 sur 84 | −4,6 %−5 % | 135 |
| 7 | Luca | 9 275 | 1 sur 89 | +21 % | 1 015 |
| 8 | Oscar | 8 177 | 1 sur 101 | −2,3 %−2 % | 2 905 |
| 9 | Theodore | 8 065 | 1 sur 102 | +3,8 %+4 % | 55 |
| 10 | Archie | 7 440 | 1 sur 111 | −0,7 %−1 % | 95 |
| 11 | Freddie | 7 376 | 1 sur 112 | −1,1 %−1 % | — |
| 12 | Theo | 7 274 | 1 sur 114 | −0,2 %0 % | 125 |
| 13 | Henry | 7 145 | 1 sur 116 | −2,9 %−3 % | 260 |
| 14 | Jude | 6 870 | 1 sur 120 | +16,4 %+16 % | 625 |
| 15 | Arlo | 6 556 | 1 sur 126 | +6,3 %+6 % | 160 |
| 16 | Alfie | 6 086 | 1 sur 136 | −4 % | 30 |
| 17 | Charlie | 5 645 | 1 sur 146 | −8,3 %−8 % | 7 985 |
| 18 | Finley | 5 463 | 1 sur 151 | −1,3 %−1 % | 5 |
| 19 | Harry | 5 282 | 1 sur 156 | −12,9 %−13 % | 465 |
| 20 | Albie | 5 278 | 1 sur 157 | +6,8 %+7 % | — |
| 21 | Jack | 5 259 | 1 sur 157 | −10,9 %−11 % | 170 |
| 22 | Mohammed | 5 073 | 1 sur 163 | +1,3 %+1 % | 965 |
| 23 | Rory | 4 816 | 1 sur 172 | +5,6 %+6 % | 35 |
| 24 | Elijah | 4 802 | 1 sur 172 | +1,8 %+2 % | 825 |
| 25 | Thomas | 4 742 | 1 sur 174 | −10,1 %−10 % | 1 355 |
| 26 | Lucas | 4 575 | 1 sur 181 | −3,9 %−4 % | 6 365 |
| 27 | Teddy | 4 553 | 1 sur 181 | 0 % | 65 |
| 28 | William | 4 517 | 1 sur 183 | −8,9 %−9 % | 1 545 |
| 29 | Jacob | 4 397 | 1 sur 188 | −11,2 %−11 % | 460 |
| 30 | Louie | 4 355 | 1 sur 190 | +3,3 %+3 % | 35 |
| 30 | Roman | 4 355 | 1 sur 190 | +4,1 %+4 % | 545 |
| 32 | Edward | 4 347 | 1 sur 190 | −4,7 %−5 % | 175 |
| 33 | Isaac | 4 302 | 1 sur 192 | −7,6 %−8 % | 7 700 |
| 34 | Reuben | 4 210 | 1 sur 196 | +1,6 %+2 % | — |
| 35 | Adam | 4 167 | 1 sur 198 | −0,9 %−1 % | 8 840 |
| 36 | Oakley | 4 152 | 1 sur 199 | +19,9 %+20 % | — |
| 37 | Tommy | 4 113 | 1 sur 201 | −2,8 %−3 % | 535 |
| 38 | Alexander | 4 092 | 1 sur 202 | −7,9 %−8 % | 135 |
| 39 | Ezra | 3 984 | 1 sur 207 | +5,6 %+6 % | 1 385 |
| 40 | James | 3 893 | 1 sur 212 | −9 % | 1 100 |
| 41 | Rowan | 3 737 | 1 sur 221 | +13,1 %+13 % | 90 |
| 42 | Hudson | 3 711 | 1 sur 223 | +15 % | — |
| 43 | Reggie | 3 583 | 1 sur 231 | +0,2 %0 % | — |
| 44 | Ronnie | 3 562 | 1 sur 232 | +4,4 %+4 % | 10 |
| 45 | Sebastian | 3 506 | 1 sur 236 | −5,4 %−5 % | 125 |
| 46 | Max | 3 475 | 1 sur 238 | −6,4 %−6 % | 465 |
| 47 | Hugo | 3 362 | 1 sur 246 | −0,6 %−1 % | 5 340 |
| 48 | Louis | 3 358 | 1 sur 246 | +1,6 %+2 % | 9 925 |
| 49 | Joshua | 3 304 | 1 sur 250 | −13,2 %−13 % | 740 |
| 50 | Ethan | 3 201 | 1 sur 258 | −8 % | 4 890 |
| 51 | Harrison | 3 145 | 1 sur 263 | −6,5 %−7 % | 25 |
| 52 | Sonny | 3 114 | 1 sur 265 | +11,7 %+12 % | 55 |
| 53 | Jesse | 2 874 | 1 sur 288 | +4,2 %+4 % | 45 |
| 54 | Frederick | 2 784 | 1 sur 297 | +0,7 %+1 % | 5 |
| 55 | Albert | 2 781 | 1 sur 297 | −3,5 %−4 % | 135 |
| 56 | Joseph | 2 751 | 1 sur 300 | −10 % | 2 290 |
| 57 | Mohammad | 2 716 | 1 sur 304 | +4,1 %+4 % | 360 |
| 58 | Benjamin | 2 706 | 1 sur 305 | −9,4 %−9 % | 835 |
| 59 | Frankie | 2 608 | 1 sur 317 | −1,9 %−2 % | 5 |
| 60 | Mason | 2 599 | 1 sur 318 | −8,1 %−8 % | 50 |
| 61 | Daniel | 2 581 | 1 sur 320 | −8,6 %−9 % | 1 170 |
| 62 | Samuel | 2 503 | 1 sur 330 | −9,8 %−10 % | 2 720 |
| 63 | Zachary | 2 352 | 1 sur 351 | −7 % | 175 |
| 64 | David | 2 345 | 1 sur 352 | −6,1 %−6 % | 1 350 |
| 64 | Dylan | 2 345 | 1 sur 352 | −8 % | 575 |
| 66 | Felix | 2 326 | 1 sur 355 | +3,6 %+4 % | 110 |
| 67 | Jaxon | 2 307 | 1 sur 358 | −8,4 %−8 % | 10 |
| 68 | Otis | 2 272 | 1 sur 364 | +13,1 %+13 % | 80 |
| 69 | Gabriel | 2 259 | 1 sur 366 | −2,7 %−3 % | 13 720 |
| 70 | Liam | 2 247 | 1 sur 368 | +1,8 %+2 % | 7 315 |
| 71 | Jasper | 2 231 | 1 sur 370 | +2,6 %+3 % | 25 |
| 72 | Hunter | 2 219 | 1 sur 372 | −8,5 %−9 % | 20 |
| 73 | Yusuf | 2 211 | 1 sur 374 | +5,6 %+6 % | 670 |
| 74 | Logan | 2 151 | 1 sur 384 | −15,8 %−16 % | 1 405 |
| 75 | Musa | 2 136 | 1 sur 387 | +11,3 %+11 % | 125 |
| 76 | Kai | 2 100 | 1 sur 393 | +5,2 %+5 % | 75 |
| 77 | Caleb | 2 055 | 1 sur 402 | +1,1 %+1 % | 380 |
| 78 | Ibrahim | 2 049 | 1 sur 403 | +3,8 %+4 % | 4 775 |
| 79 | Alfred | 2 017 | 1 sur 410 | +3,1 %+3 % | 90 |
| 80 | Elias | 1 986 | 1 sur 416 | +8,1 %+8 % | 1 440 |
| 81 | Finn | 1 956 | 1 sur 422 | −1,2 %−1 % | 85 |
| 82 | Rupert | 1 946 | 1 sur 425 | +3,6 %+4 % | — |
| 83 | Riley | 1 943 | 1 sur 425 | −7 % | 305 |
| 84 | Myles | 1 924 | 1 sur 429 | +7,7 %+8 % | 20 |
| 85 | Vinnie | 1 909 | 1 sur 433 | +11,2 %+11 % | — |
| 86 | Toby | 1 899 | 1 sur 435 | −8,6 %−9 % | — |
| 87 | Michael | 1 834 | 1 sur 451 | −3,9 %−4 % | 155 |
| 88 | Bobby | 1 766 | 1 sur 468 | −5,5 %−6 % | — |
| 89 | Enzo | 1 765 | 1 sur 468 | +18,7 %+19 % | 2 585 |
| 90 | Grayson | 1 750 | 1 sur 472 | −4,8 %−5 % | 15 |
| 91 | Milo | 1 737 | 1 sur 476 | +0,6 %+1 % | 3 375 |
| 92 | Austin | 1 722 | 1 sur 480 | +1,9 %+2 % | 130 |
| 93 | Ellis | 1 714 | 1 sur 482 | −2,6 %−3 % | 35 |
| 94 | Brody | 1 674 | 1 sur 494 | +5,1 %+5 % | — |
| 95 | Elliot | 1 672 | 1 sur 494 | −5,7 %−6 % | 700 |
| 96 | Ralph | 1 668 | 1 sur 495 | −2,6 %−3 % | 40 |
| 97 | Carter | 1 659 | 1 sur 498 | −9,4 %−9 % | 20 |
| 98 | Leon | 1 644 | 1 sur 503 | −1,4 %−1 % | 180 |
| 99 | Stanley | 1 641 | 1 sur 504 | −6,7 %−7 % | 95 |
| 100 | Nathan | 1 637 | 1 sur 505 | +0,2 %0 % | 4 365 |
Courants en Angleterre et pays de Galles, rares en France
Des prénoms de garçon bien installés en Angleterre et pays de Galles mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
- Theodore 9e
- Freddie 11e
- Alfie 16e
- Finley 18e
- Albie 20e
- Rory 23e
- Louie 30e
- Reuben 34e
- Oakley 36e
- Hudson 42e
- Reggie 43e
- Ronnie 44e
- Harrison 51e
- Sonny 52e
- Jesse 53e
- Frederick 54e
- Frankie 59e
- Mason 60e
- Jaxon 67e
- Jasper 71e
- Hunter 72e
- Rupert 82e
- Myles 84e
- Vinnie 85e
- Toby 86e
- Bobby 88e
- Grayson 90e
- Ellis 93e
- Brody 94e
- Ralph 96e
Ceux qui montent en Angleterre et pays de Galles
- Rovan +98 %
- Nawab +94 %
- Gurniwaz +90 %
- Zyaire +82 %
- Cree +80 %
- Navy +76 %
- Rhodes +71 %
- Rudransh +66 %
- Lael +66 %
- Munachimso +63 %
- Lando +62 %
- Kaizen +62 %
- Eziah +61 %
- Zaviyan +59 %
- Tobechukwu +57 %
- Sanad +55 %
- Naetochukwu +54 %
- Orhan +53 %
- Gurbaaz +52 %
- Nirvair +51 %
D’où viennent ces chiffres
Office for National Statistics (ONS), « Baby names in England and Wales: from 1996 (babynames1996to2025.xlsx) », naissances de 2023 à 2025. Licence : Open Government Licence v3.0 (mention sur la page dataset : All content is available under the Open Government Licence v3). Seuil de publication : 3, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.