Prénoms néo-zélandais de garçon
Les 100 prénoms de garçon les plus donnés en Nouvelle-Zélande, de 2023 à 2025. DIA · 2023-25
| # | Prénom | NaissancesNaiss. | Fréquence | Tendance | En FranceFr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 764 | 1 sur 64 | +1,5 %+2 % | 9 985 |
| 2 | Oliver | 711 | 1 sur 69 | −3,7 %−4 % | 295 |
| 3 | Luca | 636 | 1 sur 77 | +12,8 %+13 % | 1 015 |
| 4 | Leo | 559 | 1 sur 88 | −2,9 %−3 % | 585 |
| 5 | George | 553 | 1 sur 89 | −0,9 %−1 % | 135 |
| 6 | Jack | 549 | 1 sur 90 | −5,1 %−5 % | 170 |
| 6 | Theodore | 549 | 1 sur 90 | +6,5 %+7 % | 55 |
| 8 | Charlie | 468 | 1 sur 105 | −1,8 %−2 % | 7 985 |
| 9 | Elijah | 463 | 1 sur 106 | +0,8 %+1 % | 825 |
| 10 | Arthur | 455 | 1 sur 108 | +9,8 %+10 % | 8 875 |
| 11 | Henry | 446 | 1 sur 110 | +3,4 %+3 % | 260 |
| 12 | Theo | 445 | 1 sur 111 | +10 % | 125 |
| 13 | Hudson | 437 | 1 sur 113 | +3,6 %+4 % | — |
| 14 | James | 427 | 1 sur 115 | −3,6 %−4 % | 1 100 |
| 15 | William | 404 | 1 sur 122 | −5,5 %−6 % | 1 545 |
| 16 | Lucas | 403 | 1 sur 122 | −7,5 %−8 % | 6 365 |
| 17 | Liam | 374 | 1 sur 132 | −3,5 %−4 % | 7 315 |
| 18 | Arlo | 372 | 1 sur 132 | −3,7 %−4 % | 160 |
| 19 | Cooper | 364 | 1 sur 135 | −3,1 %−3 % | 15 |
| 20 | Archie | 359 | 1 sur 137 | −0,1 %0 % | 95 |
| 21 | Thomas | 356 | 1 sur 138 | −6,5 %−7 % | 1 355 |
| 22 | Oscar | 354 | 1 sur 139 | −3,3 %−3 % | 2 905 |
| 23 | Lachlan | 338 | 1 sur 146 | −5,3 %−5 % | — |
| 24 | Hugo | 335 | 1 sur 147 | +1,2 %+1 % | 5 340 |
| 25 | Ezra | 334 | 1 sur 147 | +7 % | 1 385 |
| 26 | Levi | 332 | 1 sur 148 | +0,3 %0 % | 210 |
| 27 | Beau | 311 | 1 sur 158 | +2,2 %+2 % | 5 |
| 28 | Ethan | 308 | 1 sur 160 | −6,6 %−7 % | 4 890 |
| 29 | Finn | 303 | 1 sur 163 | −2 % | 85 |
| 30 | Hunter | 300 | 1 sur 164 | −10 % | 20 |
| 31 | Max | 299 | 1 sur 165 | −4,1 %−4 % | 465 |
| 32 | Mason | 292 | 1 sur 169 | −9,3 %−9 % | 50 |
| 33 | Carter | 290 | 1 sur 170 | −3,9 %−4 % | 20 |
| 34 | Felix | 287 | 1 sur 172 | +4,1 %+4 % | 110 |
| 35 | Louie | 278 | 1 sur 177 | +8,3 %+8 % | 35 |
| 36 | Asher | 267 | 1 sur 184 | +1,2 %+1 % | 70 |
| 37 | Benjamin | 265 | 1 sur 186 | −6,2 %−6 % | 835 |
| 38 | Archer | 263 | 1 sur 187 | −0,2 %0 % | 5 |
| 39 | Alexander | 262 | 1 sur 188 | −5,5 %−6 % | 135 |
| 40 | Luke | 248 | 1 sur 199 | −1,8 %−2 % | 120 |
| 41 | Austin | 243 | 1 sur 203 | +4,4 %+4 % | 130 |
| 42 | Louis | 235 | 1 sur 210 | +1,9 %+2 % | 9 925 |
| 43 | Luka | 232 | 1 sur 212 | +6,1 %+6 % | 625 |
| 44 | Isaac | 223 | 1 sur 221 | −5,2 %−5 % | 7 700 |
| 45 | Daniel | 219 | 1 sur 225 | −3,5 %−4 % | 1 170 |
| 46 | Ezekiel | 216 | 1 sur 228 | +7,5 %+8 % | 350 |
| 47 | Riley | 215 | 1 sur 229 | −2,6 %−3 % | 305 |
| 48 | Harry | 214 | 1 sur 230 | −7,7 %−8 % | 465 |
| 49 | Harvey | 208 | 1 sur 237 | −0,4 %0 % | 30 |
| 49 | Jasper | 208 | 1 sur 237 | −1,4 %−1 % | 25 |
| 51 | Jackson | 207 | 1 sur 238 | −8,5 %−9 % | 75 |
| 52 | Roman | 206 | 1 sur 239 | +2,9 %+3 % | 545 |
| 53 | Joshua | 205 | 1 sur 240 | −7,5 %−8 % | 740 |
| 54 | Eli | 203 | 1 sur 243 | −6,5 %−7 % | 400 |
| 54 | Micah | 203 | 1 sur 243 | +8,3 %+8 % | 45 |
| 56 | Elias | 200 | 1 sur 246 | +13,6 %+14 % | 1 440 |
| 57 | Caleb | 198 | 1 sur 249 | −3,9 %−4 % | 380 |
| 58 | Samuel | 196 | 1 sur 251 | −7,7 %−8 % | 2 720 |
| 58 | Sebastian | 196 | 1 sur 251 | −0,9 %−1 % | 125 |
| 60 | Harrison | 195 | 1 sur 253 | −9,8 %−10 % | 25 |
| 60 | Joseph | 195 | 1 sur 253 | −2,7 %−3 % | 2 290 |
| 60 | Zion | 195 | 1 sur 253 | +5,5 %+6 % | 180 |
| 63 | Ryan | 193 | 1 sur 255 | −6,4 %−6 % | 505 |
| 64 | Miles | 186 | 1 sur 265 | +12,2 %+12 % | 55 |
| 65 | Oakley | 184 | 1 sur 268 | +9,9 %+10 % | — |
| 66 | Jacob | 179 | 1 sur 275 | −11,2 %−11 % | 460 |
| 67 | Edward | 178 | 1 sur 277 | −1,6 %−2 % | 175 |
| 68 | Grayson | 171 | 1 sur 288 | −1,7 %−2 % | 15 |
| 69 | River | 169 | 1 sur 291 | +5,5 %+6 % | 20 |
| 69 | Tommy | 169 | 1 sur 291 | +18,6 %+19 % | 535 |
| 71 | Zorawar | 168 | 1 sur 293 | +44,8 %+45 % | — |
| 72 | Bodhi | 165 | 1 sur 298 | −1,4 %−1 % | — |
| 73 | Jordan | 163 | 1 sur 302 | −4,1 %−4 % | 295 |
| 73 | Toby | 163 | 1 sur 302 | −3,3 %−3 % | — |
| 75 | Spencer | 162 | 1 sur 304 | +5,4 %+5 % | 45 |
| 76 | Koa | 159 | 1 sur 310 | +24,7 %+25 % | 10 |
| 76 | Nico | 159 | 1 sur 310 | +5,9 %+6 % | 30 |
| 78 | Atlas | 156 | 1 sur 316 | +19,6 %+20 % | 140 |
| 79 | Billy | 154 | 1 sur 320 | +10,9 %+11 % | 200 |
| 79 | Isaiah | 154 | 1 sur 320 | +2,2 %+2 % | 820 |
| 79 | Malakai | 154 | 1 sur 320 | +15,3 %+15 % | 5 |
| 82 | Jayden | 152 | 1 sur 324 | −5,4 %−5 % | 1 605 |
| 82 | Nathan | 152 | 1 sur 324 | −4,6 %−5 % | 4 365 |
| 84 | Angus | 151 | 1 sur 326 | −2,4 %−2 % | 15 |
| 85 | Leon | 149 | 1 sur 331 | +4,2 %+4 % | 180 |
| 85 | Nikau | 149 | 1 sur 331 | +0,7 %+1 % | — |
| 87 | Freddie | 148 | 1 sur 333 | +12,3 %+12 % | — |
| 87 | Ryder | 148 | 1 sur 333 | −6,9 %−7 % | — |
| 89 | Aiden | 146 | 1 sur 337 | −3,1 %−3 % | 275 |
| 89 | David | 146 | 1 sur 337 | +0,4 %0 % | 1 350 |
| 91 | Michael | 145 | 1 sur 340 | −2,7 %−3 % | 155 |
| 92 | Blake | 144 | 1 sur 342 | −10,5 %−11 % | 25 |
| 92 | John | 144 | 1 sur 342 | −3,7 %−4 % | 170 |
| 92 | Lincoln | 144 | 1 sur 342 | −11,9 %−12 % | 15 |
| 95 | Adam | 143 | 1 sur 344 | −2,1 %−2 % | 8 840 |
| 95 | Gabriel | 143 | 1 sur 344 | +0,1 %0 % | 13 720 |
| 97 | Enzo | 141 | 1 sur 349 | +15 % | 2 585 |
| 97 | Logan | 141 | 1 sur 349 | −9,8 %−10 % | 1 405 |
| 99 | Charles | 137 | 1 sur 359 | −5,7 %−6 % | 2 695 |
| 99 | Mateo | 137 | 1 sur 359 | +12,6 %+13 % | 450 |
Quelques macrons perdus par la source.
Courants en Nouvelle-Zélande, rares en France
Des prénoms de garçon bien installés en Nouvelle-Zélande mais presque jamais donnés en France : de quoi sortir des listes habituelles.
- Theodore 6e
- Hudson 13e
- Cooper 19e
- Lachlan 23e
- Beau 27e
- Hunter 30e
- Mason 32e
- Carter 33e
- Louie 35e
- Archer 38e
- Harvey 49e
- Jasper 49e
- Micah 54e
- Harrison 60e
- Miles 64e
- Oakley 65e
- Grayson 68e
- River 69e
- Zorawar 71e
- Bodhi 72e
- Toby 73e
- Spencer 75e
- Koa 76e
- Nico 76e
- Malakai 79e
- Angus 84e
- Nikau 85e
- Freddie 87e
- Ryder 87e
- Blake 92e
Ceux qui montent en Nouvelle-Zélande
- Hawaiki +51 %
- Zorawar +45 %
- Kiwa +41 %
- Ardie +38 %
- Koda +38 %
- Ivaan +31 %
- Romé +31 %
- Ace +28 %
- Koa +25 %
- Myles +22 %
- Atlas +20 %
- Tate +20 %
- Tommy +19 %
- August +18 %
- Milo +18 %
- Otto +17 %
- Kai +17 %
- Kairo +16 %
- Zayn +16 %
- Malakai +15 %
D’où viennent ces chiffres
Department of Internal Affairs (DIA) - Births Deaths and Marriages, « Baby name popularity over time - Baby name counts over time (baby-names-1900-to-2025.csv) », naissances de 2023 à 2025. Licence : CC BY 4.0 (Creative Commons Attribution 4.0 International - métadonnées data.govt.nz). Seuil de publication : 10, un prénom absent n’est donc pas forcément jamais donné.
La tendance compare la part du prénom dans les naissances avec celle d’il y a cinq ans.
Les autres pays
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.