Prénoms de garçons des années 2020
Les 100 prénoms les plus donnés aux garçons nés en France de 2020 à 2025.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Aujourd’huiAuj. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | hébraïque | 28 145 | 13 785 |
| 2 | Léo | latin | 24 440 | 10 860 |
| 3 | Raphaël | hébraïque | 22 900 | 10 645 |
| 4 | Louis | germanique | 21 035 | 9 945 |
| 5 | Maël | celtique | 20 080 | 9 280 |
| 6 | Arthur | celtique | 19 565 | 8 875 |
| 7 | Jules | latin | 19 530 | 9 095 |
| 8 | Noah | hébraïque | 19 415 | 9 985 |
| 9 | Adam | hébraïque | 18 615 | 8 860 |
| 10 | Eden | hébraïque | 15 860 | 9 050 |
| 11 | Liam | germanique et celtique | 15 635 | 7 410 |
| 12 | Lucas | latin | 15 460 | 6 370 |
| 13 | Sacha | grec et slave | 15 080 | 7 580 |
| 14 | Léon | latin | 14 720 | 7 810 |
| 15 | Isaac | hébraïque | 14 695 | 7 820 |
| 16 | Gabin | latin | 14 205 | 6 200 |
| 17 | Hugo | germanique | 13 815 | 5 340 |
| 18 | Noé | hébraïque | 12 975 | 6 280 |
| 19 | Aaron | hébraïque | 12 890 | 5 780 |
| 20 | Mohamed | arabe | 12 655 | 5 925 |
| 21 | Naël | arabe | 12 635 | 5 620 |
| 22 | Paul | latin | 12 445 | 5 480 |
| 23 | Marceau | latin | 12 040 | 6 655 |
| 24 | Ethan | hébraïque | 11 965 | 5 190 |
| 25 | Elio | grec | 11 600 | 6 885 |
| 26 | Nathan | hébraïque | 10 960 | 4 365 |
| 27 | Ayden | celtique | 10 725 | 5 460 |
| 28 | Imran | arabe et hébraïque | 10 455 | 5 615 |
| 29 | Malo | celtique | 10 300 | 5 160 |
| 30 | Marius | latin | 10 210 | 4 745 |
| 31 | Théo | grec | 10 105 | 4 235 |
| 32 | Tom | araméen | 9 840 | 3 790 |
| 33 | Victor | latin | 9 410 | 4 295 |
| 34 | Martin | latin | 9 105 | 4 055 |
| 35 | Eliott | hébraïque | 8 995 | 4 360 |
| 36 | Mathis | hébraïque | 8 955 | 3 760 |
| 37 | Nino | italien | 8 880 | 3 685 |
| 38 | Ibrahim | hébraïque et arabe | 8 785 | 4 820 |
| 39 | Gaspard | persan | 8 130 | 3 850 |
| 40 | Lyam | germanique et celtique | 8 065 | 3 630 |
| 41 | Andréa | grec | 8 015 | 6 760 |
| 42 | Milo | germanique | 7 985 | 3 380 |
| 43 | Robin | germanique | 7 925 | 3 250 |
| 44 | Timéo | grec | 7 875 | 3 085 |
| 45 | Tiago | hébraïque et portugais | 7 855 | 2 835 |
| 46 | Ismaël | hébraïque | 7 650 | 3 825 |
| 47 | Augustin | latin | 7 580 | 3 455 |
| 48 | Axel | hébraïque et scandinave | 7 580 | 2 965 |
| 49 | Valentin | latin | 7 420 | 3 150 |
| 50 | Amir | arabe | 7 250 | 3 265 |
| 51 | Antoine | latin | 7 210 | 3 115 |
| 52 | Côme | grec | 7 190 | 3 620 |
| 53 | Rayan | arabe | 7 095 | 3 025 |
| 54 | Nolan | celtique | 7 010 | 2 830 |
| 55 | Enzo | germanique et italien | 6 950 | 2 585 |
| 56 | Léandre | grec | 6 800 | 3 605 |
| 57 | Kaïs | arabe | 6 775 | 3 245 |
| 58 | Samuel | hébraïque | 6 695 | 2 745 |
| 59 | Sohan | indien | 6 650 | 2 975 |
| 60 | Simon | hébraïque | 6 560 | 3 000 |
| 61 | Yanis | hébraïque et grec | 6 165 | 2 515 |
| 62 | Mathéo | hébraïque | 6 165 | 2 510 |
| 63 | Camille | latin | 6 045 | 5 025 |
| 64 | Ezio | grec et italien | 5 970 | 3 535 |
| 65 | Rafael | hébraïque | 5 970 | 2 780 |
| 66 | Soan | moderne | 5 880 | 2 685 |
| 67 | Alessio | grec et italien | 5 845 | 2 835 |
| 68 | Mattéo | hébraïque | 5 820 | 2 705 |
| 69 | Evan | celtique et hébraïque | 5 810 | 2 430 |
| 70 | Owen | celtique | 5 800 | 2 710 |
| 71 | Naïm | arabe | 5 740 | 2 770 |
| 72 | Basile | grec | 5 620 | 3 055 |
| 73 | Oscar | celtique et scandinave | 5 605 | 2 905 |
| 74 | Aylan | turc | 5 565 | 3 265 |
| 75 | Pablo | latin et espagnol | 5 505 | 2 610 |
| 76 | Maxence | latin | 5 505 | 2 225 |
| 77 | Mahé | celtique et hébraïque | 5 350 | 2 850 |
| 78 | Maé | celtique | 5 315 | 3 165 |
| 79 | Charlie | germanique | 5 285 | 7 985 |
| 80 | Charly | germanique | 5 260 | 2 780 |
| 81 | Clément | latin | 5 040 | 1 820 |
| 82 | Alexandre | grec | 5 035 | 2 145 |
| 83 | Noa | hébraïque | 5 015 | 3 235 |
| 84 | Zayn | arabe | 4 945 | 3 160 |
| 85 | Charles | germanique | 4 925 | 2 695 |
| 86 | Livio | latin et italien | 4 850 | 2 220 |
| 87 | Joseph | hébraïque | 4 830 | 2 290 |
| 88 | Ali | arabe | 4 795 | 2 430 |
| 89 | Ilyes | hébraïque et arabe | 4 770 | 2 075 |
| 90 | Roméo | latin et italien | 4 725 | 2 420 |
| 91 | Kayden | anglo-saxon | 4 705 | 2 475 |
| 92 | Auguste | latin | 4 665 | 2 490 |
| 93 | Émile | latin | 4 625 | 2 600 |
| 94 | Issa | arabe | 4 615 | 2 500 |
| 95 | Baptiste | grec | 4 545 | 1 610 |
| 96 | Milan | slave | 4 530 | 1 990 |
| 97 | Maxime | latin | 4 460 | 1 845 |
| 98 | Noam | hébraïque | 4 430 | 1 960 |
| 99 | Lenny | germanique | 4 400 | 1 810 |
| 100 | Anas | arabe | 4 350 | 2 120 |
Les autres décennies
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.