Prénoms de garçons des années 30
Les 100 prénoms les plus donnés aux garçons nés en France de 1930 à 1939.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Aujourd’huiAuj. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean | hébraïque | 339 715 | 1 670 |
| 2 | Michel | français | 152 305 | 185 |
| 3 | André | français | 145 635 | 320 |
| 4 | Pierre | grec | 142 545 | 805 |
| 5 | Claude | latin | 121 705 | 45 |
| 6 | Jacques | hébraïque, grec et latin | 108 865 | 435 |
| 7 | René | français | 104 110 | 20 |
| 8 | Roger | germanique | 95 900 | 20 |
| 9 | Robert | germanique | 87 060 | 90 |
| 10 | Bernard | germanique | 81 875 | 25 |
| 11 | Marcel | latin | 80 930 | 1 665 |
| 12 | Georges | grec | 67 970 | 875 |
| 13 | Guy | hébraïque et germanique | 64 855 | 10 |
| 14 | Maurice | latin | 64 060 | 70 |
| 15 | Henri | germanique | 63 370 | 1 105 |
| 16 | Louis | germanique | 58 050 | 9 945 |
| 17 | Joseph | hébraïque | 56 705 | 2 290 |
| 18 | Gérard | germanique | 56 590 | 10 |
| 19 | Raymond | germanique | 55 165 | 50 |
| 20 | Paul | latin | 53 350 | 5 480 |
| 21 | Gilbert | germanique | 42 010 | 5 |
| 22 | Daniel | hébraïque | 41 745 | 1 170 |
| 23 | François | français | 37 965 | 270 |
| 24 | Yves | français | 37 175 | 35 |
| 25 | Lucien | latin | 36 245 | 2 125 |
| 26 | Albert | germanique | 32 140 | 135 |
| 27 | Serge | latin | 30 610 | 25 |
| 28 | Roland | germanique | 30 215 | 40 |
| 29 | Christian | grec | 26 385 | 190 |
| 30 | Charles | germanique | 25 375 | 2 695 |
| 31 | Émile | latin | 20 220 | 2 600 |
| 32 | Francis | latin | 19 385 | 50 |
| 33 | Alain | français | 18 395 | 60 |
| 34 | Fernand | germanique | 17 950 | 50 |
| 35 | Marc | latin et français | 15 920 | 430 |
| 36 | Antoine | latin | 15 615 | 3 115 |
| 37 | Gabriel | hébraïque | 13 470 | 13 785 |
| 38 | Léon | latin | 12 610 | 7 810 |
| 39 | Hubert | germanique | 12 075 | 25 |
| 40 | Jean-Claude | hébraïque et latin | 12 010 | 5 |
| 41 | Eugène | grec | 11 865 | 295 |
| 42 | Gaston | germanique | 11 845 | 870 |
| 43 | Philippe | grec et latin | 11 555 | 175 |
| 44 | Jean-Pierre | hébraïque et grec | 9 340 | 20 |
| 45 | Edmond | anglo-saxon | 9 240 | 125 |
| 46 | Armand | germanique | 8 775 | 1 275 |
| 47 | Edouard | anglo-saxon | 8 530 | 1 100 |
| 48 | Alfred | anglo-saxon | 8 430 | 90 |
| 49 | Auguste | latin | 7 660 | 2 490 |
| 50 | Julien | latin | 7 450 | 370 |
| 51 | Étienne | latin | 7 410 | 360 |
| 52 | Denis | grec | 7 165 | 120 |
| 53 | Victor | latin | 7 065 | 4 295 |
| 54 | Camille | latin | 7 035 | 5 025 |
| 55 | Yvon | germanique | 6 920 | — |
| 56 | Aimé | latin | 6 860 | 465 |
| 57 | Jules | latin | 6 790 | 9 095 |
| 58 | Noël | français | 6 560 | 35 |
| 59 | Marius | latin | 6 340 | 4 745 |
| 60 | Max | latin | 6 115 | 465 |
| 61 | Ernest | germanique | 5 565 | 610 |
| 62 | Rémy | latin | 4 970 | 95 |
| 63 | Gilles | français | 4 970 | 15 |
| 64 | Alphonse | germanique | 4 795 | 270 |
| 65 | Jean-Marie | hébraïque | 4 790 | 15 |
| 66 | Alexandre | grec | 4 785 | 2 145 |
| 67 | Elie | hébraïque | 4 585 | 1 600 |
| 68 | Germain | français | 4 540 | 120 |
| 69 | Félix | latin | 4 535 | 1 580 |
| 70 | Dominique | français | 4 285 | 35 |
| 71 | Norbert | germanique | 3 975 | — |
| 72 | Adrien | latin | 3 935 | 1 185 |
| 73 | Raoul | germanique | 3 655 | 115 |
| 74 | Jackie | hébraïque | 3 650 | — |
| 75 | Joël | hébraïque et celtique | 3 645 | 165 |
| 76 | Rémi | latin | 3 625 | 190 |
| 77 | Jacky | hébraïque | 3 490 | — |
| 78 | Laurent | latin | 3 475 | 55 |
| 79 | Hervé | celtique | 3 455 | 10 |
| 80 | Richard | germanique | 3 310 | 90 |
| 81 | Clément | latin | 3 300 | 1 820 |
| 82 | Stanislas | slave et latin | 3 280 | 235 |
| 83 | Jack | anglo-saxon | 3 145 | 170 |
| 84 | Gustave | germanique et scandinave | 3 130 | 1 225 |
| 85 | Bruno | germanique | 3 115 | 95 |
| 86 | Régis | latin | 3 090 | 5 |
| 87 | Simon | hébraïque | 3 010 | 3 000 |
| 88 | Maxime | latin | 2 840 | 1 845 |
| 89 | Vincent | latin | 2 835 | 165 |
| 90 | Marie | hébraïque | 2 640 | 1 640 |
| 91 | James | hébraïque et anglo-saxon | 2 515 | 1 100 |
| 92 | Lionel | latin | 2 475 | 110 |
| 93 | Emmanuel | hébraïque | 2 420 | 535 |
| 94 | Yvan | slave et hébraïque | 2 400 | 95 |
| 95 | Martial | latin | 2 375 | 75 |
| 96 | Abel | hébraïque | 2 350 | 1 905 |
| 97 | José | espagnol | 2 335 | 160 |
| 98 | Alexis | grec | 2 210 | 830 |
| 99 | Arthur | celtique | 2 165 | 8 875 |
| 100 | Augustin | latin | 2 140 | 3 455 |
Les autres décennies
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.