Prénoms de garçons des années 50
Les 100 prénoms les plus donnés aux garçons nés en France de 1950 à 1959.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Aujourd’huiAuj. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean | hébraïque | 276 015 | 1 670 |
| 2 | Michel | français | 215 740 | 185 |
| 3 | Alain | français | 199 005 | 60 |
| 4 | Patrick | anglo-saxon | 183 990 | 95 |
| 5 | Christian | grec | 159 530 | 190 |
| 6 | Philippe | grec et latin | 156 320 | 175 |
| 7 | Bernard | germanique | 138 450 | 25 |
| 8 | Daniel | hébraïque | 129 170 | 1 170 |
| 9 | Gérard | germanique | 120 065 | 10 |
| 10 | Dominique | français | 97 770 | 35 |
| 11 | Jacques | hébraïque, grec et latin | 87 745 | 435 |
| 12 | Didier | latin | 84 540 | 5 |
| 13 | Jean-Pierre | hébraïque et grec | 82 205 | 20 |
| 14 | Pierre | grec | 81 340 | 805 |
| 15 | Claude | latin | 81 030 | 45 |
| 16 | Serge | latin | 71 935 | 25 |
| 17 | Pascal | latin | 62 960 | 15 |
| 18 | André | français | 62 930 | 320 |
| 19 | Joël | hébraïque et celtique | 62 605 | 165 |
| 20 | Guy | hébraïque et germanique | 59 395 | 10 |
| 21 | Jean-Claude | hébraïque et latin | 58 940 | 5 |
| 22 | Gilles | français | 56 580 | 15 |
| 23 | Marc | latin et français | 56 190 | 430 |
| 24 | Yves | français | 55 710 | 35 |
| 25 | François | français | 51 375 | 270 |
| 26 | Francis | latin | 50 170 | 50 |
| 27 | Jean-Luc | hébraïque et latin | 49 675 | 15 |
| 28 | Thierry | français et germanique | 46 595 | 30 |
| 29 | Patrice | latin | 45 280 | 15 |
| 30 | Denis | grec | 42 910 | 120 |
| 31 | Bruno | germanique | 41 980 | 95 |
| 32 | Robert | germanique | 40 075 | 90 |
| 33 | René | français | 39 095 | 20 |
| 34 | Jean-Paul | hébraïque et latin | 37 635 | 15 |
| 35 | Eric | germanique | 37 260 | 160 |
| 36 | Gilbert | germanique | 34 855 | 5 |
| 37 | Jean-Louis | hébraïque et germanique | 34 145 | 20 |
| 38 | Georges | grec | 31 550 | 875 |
| 39 | Jean-Marc | hébraïque, latin et français | 30 935 | 10 |
| 40 | Jean-Marie | hébraïque | 30 345 | 15 |
| 41 | Roger | germanique | 30 275 | 20 |
| 42 | Jacky | hébraïque | 28 440 | — |
| 43 | Jean-Michel | hébraïque et français | 28 370 | 15 |
| 44 | Hervé | celtique | 28 335 | 10 |
| 45 | Henri | germanique | 24 945 | 1 105 |
| 46 | Jean-François | hébraïque et français | 24 865 | 10 |
| 47 | Jean-Jacques | hébraïque, grec et latin | 24 725 | 10 |
| 48 | Marcel | latin | 24 700 | 1 665 |
| 49 | Roland | germanique | 23 865 | 40 |
| 50 | Joseph | hébraïque | 23 670 | 2 290 |
| 51 | Maurice | latin | 20 640 | 70 |
| 52 | Raymond | germanique | 19 955 | 50 |
| 53 | Paul | latin | 19 045 | 5 480 |
| 54 | Richard | germanique | 17 860 | 90 |
| 55 | Louis | germanique | 16 430 | 9 945 |
| 56 | Laurent | latin | 15 460 | 55 |
| 57 | Luc | latin | 15 310 | 160 |
| 58 | Régis | latin | 14 625 | 5 |
| 59 | Olivier | français | 14 390 | 160 |
| 60 | Frédéric | germanique | 14 330 | 40 |
| 61 | Lionel | latin | 13 820 | 110 |
| 62 | Jean-Yves | hébraïque et français | 13 585 | — |
| 63 | Hubert | germanique | 12 985 | 25 |
| 64 | Charles | germanique | 12 515 | 2 695 |
| 65 | Antoine | latin | 11 655 | 3 115 |
| 66 | José | espagnol | 11 600 | 160 |
| 67 | Lucien | latin | 11 405 | 2 125 |
| 68 | Yvon | germanique | 10 530 | — |
| 69 | Bertrand | français, germanique et anglo-saxon | 10 425 | 10 |
| 70 | Noël | français | 9 995 | 35 |
| 71 | Rémy | latin | 9 795 | 95 |
| 72 | Yannick | celtique et français | 9 735 | 55 |
| 73 | Albert | germanique | 9 355 | 135 |
| 74 | Xavier | basque et espagnol | 8 470 | 80 |
| 75 | Christophe | grec et latin | 8 470 | 60 |
| 76 | Sylvain | latin | 8 455 | 70 |
| 77 | Vincent | latin | 8 325 | 165 |
| 78 | Fabrice | latin | 8 115 | 25 |
| 79 | Stéphane | grec | 6 915 | 95 |
| 80 | Étienne | latin | 6 550 | 360 |
| 81 | Gabriel | hébraïque | 6 485 | 13 785 |
| 82 | Rémi | latin | 6 410 | 190 |
| 83 | Loïc | français | 6 235 | 240 |
| 84 | Max | latin | 6 115 | 465 |
| 85 | Franck | latin | 6 090 | 45 |
| 86 | Martial | latin | 5 995 | 75 |
| 87 | William | germanique | 5 640 | 1 545 |
| 88 | Gérald | germanique | 5 520 | 5 |
| 89 | Emmanuel | hébraïque | 5 355 | 535 |
| 90 | Benoît | français | 5 295 | 145 |
| 91 | Norbert | germanique | 5 260 | — |
| 92 | Jackie | hébraïque | 4 830 | — |
| 93 | Fernand | germanique | 4 665 | 50 |
| 94 | Jean-Philippe | hébraïque, grec et latin | 4 435 | — |
| 95 | Émile | latin | 4 430 | 2 600 |
| 96 | Hugues | germanique | 4 180 | 65 |
| 97 | Jean-Noël | hébraïque et français | 3 955 | — |
| 98 | Armand | germanique | 3 790 | 1 275 |
| 99 | Jérôme | grec | 3 425 | 35 |
| 100 | Yvan | slave et hébraïque | 3 345 | 95 |
Les autres décennies
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.