Prénoms de garçons des années 2010
Les 100 prénoms les plus donnés aux garçons nés en France de 2010 à 2019.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Aujourd’huiAuj. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | hébraïque | 52 460 | 13 785 |
| 2 | Lucas | latin | 51 345 | 6 370 |
| 3 | Léo | latin | 48 865 | 10 860 |
| 4 | Louis | germanique | 46 945 | 9 945 |
| 5 | Raphaël | hébraïque | 46 120 | 10 645 |
| 6 | Nathan | hébraïque | 43 760 | 4 365 |
| 7 | Jules | latin | 43 565 | 9 095 |
| 8 | Hugo | germanique | 43 460 | 5 340 |
| 9 | Ethan | hébraïque | 41 485 | 5 190 |
| 10 | Adam | hébraïque | 41 210 | 8 860 |
| 11 | Arthur | celtique | 38 880 | 8 875 |
| 12 | Enzo | germanique et italien | 36 335 | 2 585 |
| 13 | Maël | celtique | 34 715 | 9 280 |
| 14 | Paul | latin | 32 205 | 5 480 |
| 15 | Timéo | grec | 32 055 | 3 085 |
| 16 | Nolan | celtique | 31 975 | 2 830 |
| 17 | Tom | araméen | 31 430 | 3 790 |
| 18 | Théo | grec | 31 150 | 4 235 |
| 19 | Noah | hébraïque | 30 380 | 9 985 |
| 20 | Sacha | grec et slave | 29 375 | 7 580 |
| 21 | Mathis | hébraïque | 29 315 | 3 760 |
| 22 | Liam | germanique et celtique | 27 825 | 7 410 |
| 23 | Clément | latin | 25 980 | 1 820 |
| 24 | Gabin | latin | 25 810 | 6 200 |
| 25 | Mohamed | arabe | 25 105 | 5 925 |
| 26 | Maxime | latin | 23 830 | 1 845 |
| 27 | Axel | hébraïque et scandinave | 23 705 | 2 965 |
| 28 | Noé | hébraïque | 23 250 | 6 280 |
| 29 | Mathéo | hébraïque | 22 805 | 2 510 |
| 30 | Antoine | latin | 22 545 | 3 115 |
| 31 | Yanis | hébraïque et grec | 22 305 | 2 515 |
| 32 | Baptiste | grec | 21 205 | 1 610 |
| 33 | Aaron | hébraïque | 20 680 | 5 780 |
| 34 | Evan | celtique et hébraïque | 20 485 | 2 430 |
| 35 | Thomas | araméen | 20 485 | 1 355 |
| 36 | Victor | latin | 19 775 | 4 295 |
| 37 | Rayan | arabe | 19 035 | 3 025 |
| 38 | Valentin | latin | 19 005 | 3 150 |
| 39 | Maxence | latin | 18 965 | 2 225 |
| 40 | Martin | latin | 18 685 | 4 055 |
| 41 | Robin | germanique | 18 310 | 3 250 |
| 42 | Alexandre | grec | 18 075 | 2 145 |
| 43 | Naël | arabe | 16 395 | 5 620 |
| 44 | Samuel | hébraïque | 16 325 | 2 745 |
| 45 | Alexis | grec | 15 190 | 830 |
| 46 | Simon | hébraïque | 15 140 | 3 000 |
| 47 | Eden | hébraïque | 15 105 | 9 050 |
| 48 | Marius | latin | 14 665 | 4 745 |
| 49 | Noa | hébraïque | 14 640 | 3 235 |
| 50 | Lenny | germanique | 14 205 | 1 810 |
| 51 | Tiago | hébraïque et portugais | 13 745 | 2 835 |
| 52 | Léon | latin | 13 635 | 7 810 |
| 53 | Esteban | grec et espagnol | 12 925 | 1 345 |
| 54 | Mathys | hébraïque | 12 905 | 1 015 |
| 55 | Eliott | hébraïque | 12 860 | 4 360 |
| 56 | Rafael | hébraïque | 12 510 | 2 780 |
| 57 | Gaspard | persan | 12 445 | 3 850 |
| 58 | Kylian | celtique | 12 130 | 775 |
| 59 | Augustin | latin | 12 120 | 3 455 |
| 60 | Ilyes | hébraïque et arabe | 11 970 | 2 075 |
| 61 | Lorenzo | latin et italien | 11 935 | 975 |
| 62 | Kaïs | arabe | 11 330 | 3 245 |
| 63 | Mattéo | hébraïque | 11 285 | 2 705 |
| 64 | Nino | italien | 10 935 | 3 685 |
| 65 | Malo | celtique | 10 770 | 5 160 |
| 66 | Quentin | latin | 10 620 | 215 |
| 67 | Ismaël | hébraïque | 10 505 | 3 825 |
| 68 | Adrien | latin | 10 430 | 1 185 |
| 69 | Benjamin | hébraïque | 10 060 | 835 |
| 70 | Noam | hébraïque | 10 015 | 1 960 |
| 71 | Ibrahim | hébraïque et arabe | 10 005 | 4 820 |
| 72 | Camille | latin | 9 870 | 5 025 |
| 73 | Isaac | hébraïque | 9 815 | 7 820 |
| 74 | Amine | arabe | 9 775 | 1 240 |
| 75 | Amir | arabe | 9 690 | 3 265 |
| 76 | Oscar | celtique et scandinave | 9 495 | 2 905 |
| 77 | Diego | hébraïque et espagnol | 8 825 | 1 715 |
| 78 | Imran | arabe et hébraïque | 8 805 | 5 615 |
| 79 | Younes | hébraïque et arabe | 8 735 | 1 795 |
| 80 | Kenzo | asiatique | 8 695 | 825 |
| 81 | Pierre | grec | 8 690 | 805 |
| 82 | Lyam | germanique et celtique | 8 600 | 3 630 |
| 83 | Antonin | latin | 8 550 | 895 |
| 84 | Ayoub | hébraïque et arabe | 8 440 | 1 645 |
| 85 | William | germanique | 8 380 | 1 545 |
| 86 | Louka | latin et slave | 8 370 | 1 035 |
| 87 | Soan | moderne | 8 345 | 2 685 |
| 88 | Romain | latin et français | 8 340 | 390 |
| 89 | Bastien | grec | 8 325 | 570 |
| 90 | Ruben | hébraïque | 8 115 | 760 |
| 91 | Jean | hébraïque | 7 990 | 1 670 |
| 92 | Marceau | latin | 7 885 | 6 655 |
| 93 | Youssef | hébraïque et arabe | 7 790 | 1 800 |
| 94 | Noham | hébraïque | 7 790 | 1 190 |
| 95 | Naïm | arabe | 7 745 | 2 770 |
| 96 | David | hébraïque | 7 480 | 1 350 |
| 97 | Wassim | arabe | 7 445 | 1 335 |
| 98 | Mathias | hébraïque | 7 365 | 1 040 |
| 99 | Thibault | germanique | 7 310 | 515 |
| 100 | Milo | germanique | 7 245 | 3 380 |
Les autres décennies
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.