French girl names on the rise
The 60 girl names growing fastest in France.
| # | Name | Origin | Births | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mencia(in French) | Spanish | 305 | +67.1%+67% |
| 2 | Roma | Latin | 295 | +52.6%+53% |
| 3 | Alba | Latin | 8,110 | +51.7%+52% |
| 4 | Leewane(in French) | modern | 150 | +51.1%+51% |
| 5 | Seyana(in French) | 275 | +47.6%+48% | |
| 6 | Rosalia | Latin | 500 | +47.1%+47% |
| 7 | Esmée | French | 3,340 | +46.9%+47% |
| 8 | Alma | Latin | 7,220 | +36.8%+37% |
| 9 | Hilona(in French) | 160 | +36.1%+36% | |
| 10 | Adria | Latin | 330 | +34.7%+35% |
| 11 | Rym | Arabic | 1,260 | +32.7%+33% |
| 12 | Alaïa | Basque | 265 | +31.8%+32% |
| 13 | Anayah(in French) | 325 | +29.3%+29% | |
| 14 | Ayla | Turkish | 1,745 | +28% |
| 15 | Giorgia | Greek and Italian | 380 | +27.7%+28% |
| 16 | Lio(in French) | 185 | +27.2%+27% | |
| 17 | Almas | Arabic and Persian | 150 | +26.8%+27% |
| 18 | Ysée(in French) | French | 830 | +25.2%+25% |
| 19 | Taline | Armenian | 265 | +25.2%+25% |
| 20 | Laya(in French) | modern and Arabic | 1,400 | +24.7%+25% |
| 21 | Leya | Hebrew | 1,540 | +24.2%+24% |
| 22 | Billie | Germanic and Anglo-Saxon | 1,260 | +24.2%+24% |
| 23 | Asel | Turkish and Arabic | 255 | +24% |
| 24 | Ada | Germanic | 375 | +23.8%+24% |
| 25 | Jannah | Arabic | 1,810 | +23.7%+24% |
| 26 | Layal | Arabic | 150 | +23.4%+23% |
| 27 | Octavia | Latin | 445 | +23.1%+23% |
| 28 | Deva | Indian | 185 | +23% |
| 29 | Gioia | Latin and Italian | 355 | +22.5%+23% |
| 30 | Nova | Latin | 165 | +22.2%+22% |
| 31 | Aimée | Latin | 470 | +21.9%+22% |
| 32 | Niya(in French) | 175 | +21.7%+22% | |
| 33 | Izïa(in French) | modern | 405 | +20.1%+20% |
| 34 | Jude | Hebrew | 625 | +19.4%+19% |
| 35 | Dayna(in French) | 245 | +19.4%+19% | |
| 36 | Layane | Arabic | 725 | +19.2%+19% |
| 37 | Layel(in French) | 210 | +19.2%+19% | |
| 38 | Athéna | Greek | 1,000 | +18.9%+19% |
| 39 | Amara(in French) | modern | 435 | +18.9%+19% |
| 40 | Zeyna | Arabic | 255 | +18.9%+19% |
| 41 | Philippa | Greek | 150 | +18.3%+18% |
| 42 | Amalya | Germanic | 600 | +18.2%+18% |
| 43 | Freya | Scandinavian | 235 | +18.1%+18% |
| 44 | Lyra | Greek | 175 | +17.6%+18% |
| 45 | Tesnim | Arabic | 820 | +17.2%+17% |
| 46 | Layan | Arabic | 575 | +17.2%+17% |
| 47 | Giulya | Italian and Latin | 155 | +17.1%+17% |
| 48 | Zayna | Arabic | 285 | +16.6%+17% |
| 49 | Kadiatou | Arabic and African | 455 | +16.2%+16% |
| 50 | Neva(in French) | 190 | +16.2%+16% | |
| 51 | Djennah | Arabic | 215 | +16.1%+16% |
| 52 | Ava(in French) | Germanic and Hebrew | 3,285 | +16% |
| 53 | Arya | Indian | 2,145 | +16% |
| 54 | Yara | Arabic | 725 | +16% |
| 55 | Valentina | Latin | 1,895 | +15.6%+16% |
| 56 | Ariane | Greek | 920 | +15.5%+16% |
| 57 | Noëlya | French and Latin | 155 | +15.5%+16% |
| 58 | Sidra | Arabic | 435 | +15.4%+15% |
| 59 | Amaya | Basque | 860 | +15.3%+15% |
| 60 | Gisèle | Germanic | 190 | +15.1%+15% |
Ranked by average yearly growth over recent years of INSEE birth figures, among names given at least 150 times from 2023 to 2025. Names without an English page link to their French page.
Choose the name together
Each of you swipes on your own, without swaying the other. You only see the names you both like.
Start for freeNo ads. Your partner joins with a simple link, nothing to install. How babyNamed works.