Top 100 French boy names
The most given boy names in France, 2023–2025.
| # | Name | Origin | Births | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel | Hebrew | 13,720 | −0.3%0% |
| 2 | Léo | Latin | 10,265 | −0.4%0% |
| 3 | Raphaël | Hebrew | 10,230 | −1.3%−1% |
| 4 | Noah | Hebrew | 9,985 | +5.2%+5% |
| 5 | Louis | Germanic | 9,925 | −1.8%−2% |
| 6 | Jules | Latin | 9,095 | −2.6%−3% |
| 7 | Arthur | Celtic | 8,875 | −0.6%−1% |
| 8 | Adam | Hebrew | 8,840 | −2.9%−3% |
| 9 | Maël | Celtic | 8,830 | +0.9%+1% |
| 10 | Eden | Hebrew | 8,095 | +3.6%+4% |
| 11 | Charlie | Germanic | 7,985 | +11.7%+12% |
| 12 | Isaac | Hebrew | 7,700 | +13.5%+14% |
| 13 | Léon | Latin | 7,630 | +9.2%+9% |
| 14 | Sacha | Greek and Slavic | 7,580 | +0.3%0% |
| 15 | Liam | Germanic and Celtic | 7,315 | −2.4%−2% |
| 16 | Marceau | Latin | 6,655 | +13.6%+14% |
| 17 | Lucas | Latin | 6,365 | −7.2%−7% |
| 18 | Gabin | Latin | 6,200 | −1.4%−1% |
| 19 | Noé | Hebrew | 6,140 | +3% |
| 20 | Mohamed | Arabic | 5,925 | −1% |
| 21 | Aaron | Hebrew | 5,775 | −0.4%0% |
| 22 | Paul | Latin | 5,480 | −5.4%−5% |
| 23 | Ayden | Celtic | 5,435 | +11.6%+12% |
| 24 | Hugo | Germanic | 5,340 | −8.3%−8% |
| 25 | Elio | Greek | 5,160 | +18.3%+18% |
| 26 | Malo | Celtic | 5,155 | +8.2%+8% |
| 27 | Camille | Latin | 5,025 | −7.6%−8% |
| 28 | Ethan | Hebrew | 4,890 | −8.3%−8% |
| 29 | Ibrahim | Hebrew and Arabic | 4,775 | +6.1%+6% |
| 30 | Marius | Latin | 4,745 | +0.6%+1% |
| 31 | Naël | Arabic | 4,735 | +4.2%+4% |
| 32 | Nathan | Hebrew | 4,365 | −9.1%−9% |
| 33 | Victor | Latin | 4,295 | −2.8%−3% |
| 34 | Eliott | Hebrew | 4,210 | +2.4%+2% |
| 35 | Théo | Greek | 4,110 | −5% |
| 36 | Martin | Latin | 4,055 | −3.2%−3% |
| 37 | Imran | Arabic and Hebrew | 4,010 | +4.4%+4% |
| 38 | Alix | Germanic | 3,930 | +5.6%+6% |
| 39 | Gaspard | Persian | 3,850 | +2.2%+2% |
| 40 | Tom | Aramaic | 3,790 | −8.5%−9% |
| 41 | Mathis | Hebrew | 3,735 | −5.7%−6% |
| 42 | Nino | Italian | 3,670 | +2.7%+3% |
| 43 | Lyam | Germanic and Celtic | 3,630 | +2.3%+2% |
| 44 | Côme | Greek | 3,620 | +7.1%+7% |
| 45 | Léandre | Greek | 3,570 | +8.7%+9% |
| 46 | Augustin | Latin | 3,455 | −1.2%−1% |
| 47 | Andréa | Greek | 3,420 | +11.3%+11% |
| 48 | Milo | Germanic | 3,375 | +6.5%+7% |
| 49 | Amir | Arabic | 3,265 | +0.3%0% |
| 50 | Aylan(in French) | Turkish | 3,250 | +17.2%+17% |
| 51 | Robin | Germanic | 3,250 | −4.7%−5% |
| 52 | Noa | Hebrew | 3,225 | +1.3%+1% |
| 53 | Zayn | Arabic | 3,155 | +34.6%+35% |
| 54 | Valentin | Latin | 3,150 | −5.4%−5% |
| 55 | Kaïs | Arabic | 3,140 | +1.9%+2% |
| 56 | Antoine | Latin | 3,115 | −7.1%−7% |
| 57 | Ezio | Greek and Italian | 3,070 | +16.7%+17% |
| 58 | Ismaël | Hebrew | 3,060 | +4.7%+5% |
| 59 | Basile | Greek | 3,055 | +9.3%+9% |
| 60 | Rayan | Arabic | 3,025 | −5.1%−5% |
| 61 | Simon | Hebrew | 3,000 | −1.7%−2% |
| 62 | Timéo | Greek | 2,970 | −9.2%−9% |
| 63 | Axel | Hebrew and Scandinavian | 2,960 | −8.1%−8% |
| 64 | Sohan | Indian | 2,950 | +5% |
| 65 | Oscar | Celtic and Scandinavian | 2,905 | +2.3%+2% |
| 66 | Nolan | Celtic | 2,830 | −11.8%−12% |
| 67 | Tiago | Hebrew and Portuguese | 2,820 | −4.4%−4% |
| 68 | Charly | Germanic | 2,780 | +7.9%+8% |
| 69 | Mahé | Celtic and Hebrew | 2,720 | +7.9%+8% |
| 70 | Samuel | Hebrew | 2,720 | −5.4%−5% |
| 71 | Alessio | Greek and Italian | 2,705 | +11.8%+12% |
| 72 | Charles | Germanic | 2,695 | +6.4%+6% |
| 73 | Owen | Celtic | 2,685 | +4% |
| 74 | Maé | Celtic | 2,685 | +11.5%+12% |
| 75 | Pablo | Latin and Spanish | 2,610 | +6.6%+7% |
| 76 | Soan(in French) | modern | 2,600 | +1.9%+2% |
| 77 | Naïm | Arabic | 2,585 | +2.9%+3% |
| 78 | Enzo | Germanic and Italian | 2,585 | −12% |
| 79 | Yanis | Hebrew and Greek | 2,510 | −6.7%−7% |
| 80 | Auguste | Latin | 2,490 | +8.6%+9% |
| 81 | Kayden(in French) | Anglo-Saxon | 2,455 | +36.6%+37% |
| 82 | Ali | Arabic | 2,430 | +2.8%+3% |
| 83 | Issa | Arabic | 2,425 | +5.3%+5% |
| 84 | Mathéo | Hebrew | 2,410 | −5.6%−6% |
| 85 | Sasha | Greek and Slavic | 2,330 | −1% |
| 86 | Joseph | Hebrew | 2,290 | +1.6%+2% |
| 87 | Evan | Celtic and Hebrew | 2,255 | −7.2%−7% |
| 88 | Maxence | Latin | 2,225 | −7.6%−8% |
| 89 | Achille | Greek | 2,220 | +10.3%+10% |
| 90 | Livio | Latin and Italian | 2,215 | +12.2%+12% |
| 91 | Roméo | Latin and Italian | 2,175 | +11.1%+11% |
| 92 | Alexandre | Greek | 2,145 | −7.3%−7% |
| 93 | Lucien | Latin | 2,125 | +5.5%+6% |
| 94 | Anas | Arabic | 2,120 | +4.6%+5% |
| 95 | Marin | Latin | 2,060 | +8.5%+9% |
| 96 | Timothée | Greek | 1,910 | +3.2%+3% |
| 97 | Abel | Hebrew | 1,905 | +4.7%+5% |
| 98 | Noam | Hebrew | 1,885 | −4.1%−4% |
| 99 | Milan | Slavic | 1,845 | −0.3%0% |
| 100 | Maxime | Latin | 1,845 | −11.9%−12% |
Births from 2023 to 2025, source INSEE. A unisex name counts in both rankings. Names without an English page link to their French page.
Choose the name together
Each of you swipes on your own, without swaying the other. You only see the names you both like.
Start for freeNo ads. Your partner joins with a simple link, nothing to install. How babyNamed works.