Prénoms d’origine indienne
Les 81 prénoms d’origine indienne les plus donnés en France, filles et garçons.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohan | indien | 2 950 | −8 % |
| 2 | Arya | indien | 2 145 | +10,4 %+10 % |
| 3 | Maya | indien et grec | 2 120 | +0,2 %0 % |
| 4 | Tara | indien | 215 | +2,6 %+3 % |
| 5 | Deva | indien | 185 | +41,1 %+41 % |
| 6 | Sayan | indien | 170 | +4,1 %+4 % |
| 7 | Nayan | indien | 130 | +2,1 %+2 % |
| 8 | Priya | indien | 115 | +13,4 %+13 % |
| 9 | Neela | indien | 110 | −3,9 %−4 % |
| 10 | Amber | indien et anglo-saxon | 110 | +0,9 %+1 % |
| 11 | Rohan | indien | 100 | −3,8 %−4 % |
| 12 | Jaya | indien | 100 | +1,8 %+2 % |
| 13 | Ida | indien et germanique | 90 | +6 % |
| 14 | Kali | indien | 85 | −1,3 %−1 % |
| 15 | Opale | français, latin et indien | 75 | +11,5 %+12 % |
| 16 | Kieran | indien et celtique | 65 | −5,1 %−5 % |
| 17 | Meera | indien | 60 | +16,1 %+16 % |
| 18 | Indira | indien | 60 | +8,6 %+9 % |
| 19 | Anil | indien et turc | 60 | −0,6 %−1 % |
| 20 | Uma | indien | 60 | +8,5 %+9 % |
| 21 | India | latin, persan et indien | 60 | −0,5 %−1 % |
| 22 | Jay | indien | 55 | +4,8 %+5 % |
| 23 | Samar | indien | 55 | +0,3 %0 % |
| 24 | Kiran | indien | 50 | +4,3 %+4 % |
| 25 | Ishaan | indien | 50 | +15,1 %+15 % |
| 26 | Karan | indien | 50 | +14,3 %+14 % |
| 27 | Ravi | indien | 45 | +18,9 %+19 % |
| 28 | Anjali | indien | 45 | +2,7 %+3 % |
| 29 | Ishan | indien | 45 | +9,2 %+9 % |
| 30 | Kader | indien, persan et arabe | 45 | +2,4 %+2 % |
| 31 | Sita | indien | 45 | +5,2 %+5 % |
| 32 | Sovann | asiatique et indien | 40 | −2,9 %−3 % |
| 33 | Daya | indien | 40 | +2,5 %+3 % |
| 34 | Rama | indien | 35 | +0,2 %0 % |
| 35 | Kamal | indien et arabe | 35 | −2,2 %−2 % |
| 36 | Shanaya | indien | 35 | +5,6 %+6 % |
| 37 | Aarush | indien | 35 | +12,6 %+13 % |
| 38 | Arjun | indien | 35 | +2,7 %+3 % |
| 39 | Soham | indien | 35 | −7 % |
| 40 | Diya | indien | 30 | +3,5 %+4 % |
| 41 | Advik | indien | 30 | +13 % |
| 42 | Aathiran | indien | 30 | +21,6 %+22 % |
| 43 | Leela | indien | 30 | +1,3 %+1 % |
| 44 | Divya | indien | 30 | +3,3 %+3 % |
| 45 | Iniya | indien | 30 | +6,9 %+7 % |
| 46 | Mohan | indien | 30 | +2,1 %+2 % |
| 47 | Darshan | indien | 30 | +9,4 %+9 % |
| 48 | Hari | indien | 25 | +11,4 %+11 % |
| 49 | Surya | indien | 25 | +9,4 %+9 % |
| 50 | Rani | indien | 25 | +0,6 %+1 % |
| 51 | Arun | indien | 25 | +8,5 %+9 % |
| 52 | Sanjay | indien | 25 | −1,5 %−2 % |
| 53 | Naïna | indien | 25 | −1,5 %−2 % |
| 54 | Naveen | indien | 25 | +0,2 %0 % |
| 55 | Vihaan | indien | 25 | +0,7 %+1 % |
| 56 | Abir | indien | 25 | −2,1 %−2 % |
| 57 | Ashwin | indien | 25 | −7 % |
| 58 | Nilay | indien | 25 | −8,2 %−8 % |
| 59 | Aarya | indien | 20 | +15,1 %+15 % |
| 60 | Ananya | indien | 20 | 0 % |
| 61 | Meena | indien | 20 | +11,7 %+12 % |
| 62 | Rizwan | indien | 20 | +17 % |
| 63 | Krishna | indien | 20 | +0,1 %0 % |
| 64 | Dev | indien | 20 | +4,1 %+4 % |
| 65 | Asha | indien | 20 | +13,3 %+13 % |
| 66 | Indra | indien | 20 | +2,1 %+2 % |
| 67 | Kalyani | indien | 20 | +4,3 %+4 % |
| 68 | Aadhira | indien | 20 | +18,2 %+18 % |
| 69 | Aadhya | indien | 20 | +16,2 %+16 % |
| 70 | Aadhiran | indien | 20 | +17,5 %+18 % |
| 71 | Ashvik | indien | 20 | +14,9 %+15 % |
| 72 | Ajay | indien | 20 | −1,1 %−1 % |
| 73 | Akshara | indien | 20 | −4,6 %−5 % |
| 74 | Kamala | hébraïque et indien | 15 | +15,8 %+16 % |
| 75 | Abdoul-Kader | arabe, indien et persan | 10 | +7,4 %+7 % |
| 76 | Zarina | indien | 10 | +0,2 %0 % |
| 77 | Anand | indien | 5 | −3,6 %−4 % |
| 78 | Abdoulkader | arabe, indien et persan | 5 | +5,6 %+6 % |
| 79 | Maya-Rose | indien, grec et latin | 5 | +4,2 %+4 % |
| 80 | Bodhi | indien | ailleurs | |
| 81 | Arjan Singh | indien | ailleurs |
Classés par naissances de 2023 à 2025. L’origine indiquée est la racine la plus ancienne connue, pas la langue par laquelle le prénom est arrivé en France.
Autres origines
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.