Prénoms d’origine indienne
Les 79 prénoms d’origine indienne les plus donnés en France de 2023 à 2025. L’origine indiquée est la racine la plus ancienne connue, pas la langue par laquelle le prénom est arrivé en France.
| # | Prénom | Origine | Naissances 2023-2025 | Tendance/an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sohanvariante de Johan : Dieu fait grâce | indien | 2 950 | +5 % |
| 2 | Aryanoble | indien | 2 145 | +16 % |
| 3 | Mayaillusion ou mère | indien et grec | 2 120 | +0,9 % |
| 4 | Taracolline en irlandais ; étoile en sanskrit | indien | 215 | -5,4 % |
| 5 | Devadu sanskrit deva, divinité, divin | indien | 185 | +23 % |
| 6 | Sayan | indien | 170 | +4,7 % |
| 7 | Nayan | indien | 130 | +2,1 % |
| 8 | Priyachère, aimée | indien | 115 | +13,4 % |
| 9 | Neelableu foncé, en sanskrit | indien | 110 | -3,9 % |
| 10 | Amberforme anglaise d'Ambre, la résine | indien et anglo-saxon | 110 | +0,9 % |
| 11 | Jayavictoire | indien | 100 | +1,8 % |
| 12 | Rohanqui s'élève | indien | 100 | -3,8 % |
| 13 | Idatravail, activité | indien et germanique | 90 | +6 % |
| 14 | Kali | indien | 85 | -1,3 % |
| 15 | Opaledu sanskrit upala : pierre | français, latin et indien | 75 | +11,5 % |
| 16 | Kieranpetit brun, sombre | indien et celtique | 65 | -5,1 % |
| 17 | Indianom du pays, du sanskrit sindhu : fleuve | latin, persan et indien | 60 | -0,5 % |
| 18 | Meera | indien | 60 | +16,1 % |
| 19 | Indirabeauté, splendeur | indien | 60 | +8,6 % |
| 20 | Umanom d'une déesse hindoue, lumière | indien | 60 | +8,5 % |
| 21 | Anilvent, dieu du vent védique | indien et turc | 60 | -0,6 % |
| 22 | Jaygeai (l'oiseau) | indien | 55 | +4,8 % |
| 23 | Samarconversation du soir, veillée | indien | 55 | +0,3 % |
| 24 | Kiranrayon de lumière | indien | 50 | +4,3 % |
| 25 | Ishaanépithète de Shiva, aussi le soleil levant | indien | 50 | +15,1 % |
| 26 | Karanréférence à Karna, héros du Mahabharata | indien | 50 | +14,3 % |
| 27 | Ravisoleil | indien | 45 | +18,9 % |
| 28 | Ishanseigneur, maître ; épithète de Shiva | indien | 45 | +9,2 % |
| 29 | Anjalioffrande, mains jointes en salut | indien | 45 | +2,7 % |
| 30 | Sitasillon de labour | indien | 45 | +5,2 % |
| 31 | Kaderpuissant | indien, persan et arabe | 45 | +2,4 % |
| 32 | Sovannor, doré | asiatique et indien | 40 | -2,9 % |
| 33 | Daya | indien | 40 | +2,5 % |
| 34 | Sohamje suis Cela, mantra sanskrit | indien | 35 | -7 % |
| 35 | Arjunblanc, brillant | indien | 35 | +2,7 % |
| 36 | Rama | indien | 35 | +0,2 % |
| 37 | Kamalperfection | indien et arabe | 35 | -2,2 % |
| 38 | Shanaya | indien | 35 | +5,6 % |
| 39 | Aarushpremier rayon du soleil | indien | 35 | +12,6 % |
| 40 | Diyalumière, éclat | indien | 30 | +3,5 % |
| 41 | Advikunique, sans second | indien | 30 | +13 % |
| 42 | Darshanvision, contemplation du divin | indien | 30 | +9,4 % |
| 43 | Aathiran | indien | 30 | +21,6 % |
| 44 | Mohancharmant, séduisant ; épithète de Krishna | indien | 30 | +2,1 % |
| 45 | Divyadivine, céleste | indien | 30 | +3,3 % |
| 46 | Iniyadouce, agréable (tamoul) | indien | 30 | +6,9 % |
| 47 | Leelajeu, jeu divin | indien | 30 | +1,3 % |
| 48 | Naveennouveau, neuf | indien | 25 | +0,2 % |
| 49 | Nilaylune du Nil | indien | 25 | -8,2 % |
| 50 | Vihaanaube, aurore | indien | 25 | +0,7 % |
| 51 | Hariépithète de Vishnou | indien | 25 | +11,4 % |
| 52 | Suryasoleil | indien | 25 | +9,4 % |
| 53 | Rani | indien | 25 | +0,6 % |
| 54 | Sanjaytriomphant | indien | 25 | -1,5 % |
| 55 | Arunrouge de l'aube, soleil levant | indien | 25 | +8,5 % |
| 56 | Naïna | indien | 25 | -1,5 % |
| 57 | Abirparfum, fragrance | indien | 25 | -2,1 % |
| 58 | Ashwincavalier, lié aux dieux jumeaux Ashvins | indien | 25 | -7 % |
| 59 | Ananyaunique, sans égal | indien | 20 | 0 % |
| 60 | Aaryanoble, honorable | indien | 20 | +15,1 % |
| 61 | Ashvik | indien | 20 | +14,9 % |
| 62 | Aksharaimpérissable, syllabe | indien | 20 | -4,6 % |
| 63 | Ajayinvincible | indien | 20 | -1,1 % |
| 64 | Aadhiran | indien | 20 | +17,5 % |
| 65 | Aadhira | indien | 20 | +18,2 % |
| 66 | Aadhyapremière, originelle | indien | 20 | +16,2 % |
| 67 | Meenapoisson, en sanskrit | indien | 20 | +11,7 % |
| 68 | Krishnanoir, sombre, bleu foncé | indien | 20 | +0,1 % |
| 69 | Rizwanagrément divin, satisfaction | indien | 20 | +17 % |
| 70 | Devdieu, divinité | indien | 20 | +4,1 % |
| 71 | Asha | indien | 20 | +13,3 % |
| 72 | Kalyanide bon augure, belle | indien | 20 | +4,3 % |
| 73 | Indranom du dieu védique de l'orage | indien | 20 | +2,1 % |
| 74 | Kamalalotus sacré | hébraïque et indien | 15 | +15,8 % |
| 75 | Zarinadorée | indien | 10 | +0,2 % |
| 76 | Abdoul-KaderAbdoul : serviteur + Kader : puissant | arabe, indien et persan | 10 | +7,4 % |
| 77 | Maya-RoseMaya : illusion ou mère + Rose : rose | indien, grec et latin | 5 | +4,2 % |
| 78 | AbdoulkaderAbdoul : serviteur + Kader : puissant | arabe, indien et persan | 5 | +5,6 % |
| 79 | Anandjoie | indien | 5 | -3,6 % |
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux, puis vous les départagez en duels.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.