Prénoms d’origine hébraïque
Les 150 prénoms d’origine hébraïque les plus donnés en France, filles et garçons.
| # | Prénom | Origine | Naissances | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielforce de Dieu | hébraïque | 13 720 | -0,3 % |
| 2 | RaphaëlDieu guérit | hébraïque | 10 230 | -1,3 % |
| 3 | Noahrepos, consolation | hébraïque | 9 985 | +5,2 % |
| 4 | Adamterre, glaise | hébraïque | 8 840 | -2,9 % |
| 5 | Edendélice, jardin d'Éden | hébraïque | 8 095 | +3,6 % |
| 6 | Isaacil rira | hébraïque | 7 700 | +13,5 % |
| 7 | Annagrâce | hébraïque | 6 160 | -0,4 % |
| 8 | Noérepos, consolation | hébraïque | 6 140 | +3 % |
| 9 | Aaronmontagnard | hébraïque | 5 775 | -0,4 % |
| 10 | Evavivante, source de vie | hébraïque | 5 335 | +1,3 % |
| 11 | Ethansolide, durable | hébraïque | 4 890 | -8,3 % |
| 12 | JeanneDieu fait grâce | hébraïque | 4 780 | -0,5 % |
| 13 | Ibrahimpère d'une multitude | hébraïque et arabe | 4 775 | +6,1 % |
| 14 | Nathanil a donné | hébraïque | 4 365 | -9,1 % |
| 15 | EliottYahvé est Dieu | hébraïque | 4 210 | +2,4 % |
| 16 | Ninadiminutif d'Anne, grâce | hébraïque et slave | 4 060 | -1,4 % |
| 17 | Imranpeuple élevé | arabe et hébraïque | 4 010 | +4,4 % |
| 18 | Léalasse, languissante | hébraïque | 3 970 | -8,9 % |
| 19 | Mathisdon de Dieu | hébraïque | 3 735 | -5,7 % |
| 20 | Ava | germanique et hébraïque | 3 285 | +16 % |
| 21 | Noamouvement | hébraïque | 3 225 | +1,3 % |
| 22 | IsmaëlDieu entend | hébraïque | 3 060 | +4,7 % |
| 23 | Loladiminutif de Dolorès | hébraïque et espagnol | 3 010 | -9,9 % |
| 24 | SimonDieu a entendu | hébraïque | 3 000 | -1,7 % |
| 25 | Axelpère de la paix | hébraïque et scandinave | 2 960 | -8,1 % |
| 26 | Tiagoforme de Jacques | hébraïque et portugais | 2 820 | -4,4 % |
| 27 | Lyagraphie de Léa | hébraïque | 2 765 | +0,8 % |
| 28 | Mahéforme bretonne de Matthieu | celtique et hébraïque | 2 720 | +7,9 % |
| 29 | SamuelDieu a entendu | hébraïque | 2 720 | -5,4 % |
| 30 | Gabrielleforce de Dieu | hébraïque | 2 650 | +2,1 % |
| 31 | YanisDieu fait grâce | hébraïque et grec | 2 510 | -6,7 % |
| 32 | Mathéodon de Dieu | hébraïque | 2 410 | -5,6 % |
| 33 | Mariaamertume ou aimée | hébraïque | 2 340 | +3,5 % |
| 34 | Sarahprincesse | hébraïque | 2 320 | -10,8 % |
| 35 | JosephDieu ajoutera | hébraïque | 2 290 | +1,6 % |
| 36 | Evanforme galloise de Jean | celtique et hébraïque | 2 255 | -7,2 % |
| 37 | Ellatérébinthe | hébraïque et germanique | 2 145 | +11,5 % |
| 38 | Suzannelys | hébraïque | 2 050 | +8,5 % |
| 39 | Abelsouffle | hébraïque | 1 905 | +4,7 % |
| 40 | Noamdouceur, agrément | hébraïque | 1 885 | -4,1 % |
| 41 | Maryamforme arabe de Marie | arabe et hébraïque | 1 835 | +1,7 % |
| 42 | YoussefDieu ajoutera | hébraïque et arabe | 1 800 | -2,3 % |
| 43 | Ademforme turque d'Adam | hébraïque et turc | 1 770 | -1,6 % |
| 44 | Elliediminutif d'Éléonore ou Élisabeth | hébraïque et anglo-saxon | 1 755 | +10,9 % |
| 45 | Ilyesforme d'Élie | hébraïque et arabe | 1 720 | -5 % |
| 46 | Mattéodon de Dieu | hébraïque | 1 705 | +2,8 % |
| 47 | JeanDieu fait grâce | hébraïque | 1 670 | -2,2 % |
| 48 | Manondiminutif de Marie | hébraïque et français | 1 665 | -18,2 % |
| 49 | Judithfemme de Judée | hébraïque | 1 665 | +14 % |
| 50 | Marieamertume ou aimée | hébraïque | 1 640 | -4,8 % |
| 51 | Ayoubforme arabe de Job | hébraïque et arabe | 1 640 | -3,8 % |
| 52 | Lisediminutif d'Élisabeth | hébraïque | 1 635 | -4,7 % |
| 53 | Mariamforme de Marie | arabe et hébraïque | 1 635 | +8,9 % |
| 54 | Diegoforme espagnole de Jacques | hébraïque et espagnol | 1 620 | -2,7 % |
| 55 | JoséphineDieu ajoutera | hébraïque | 1 600 | +3,4 % |
| 56 | RafaelDieu guérit | hébraïque | 1 580 | -1,8 % |
| 57 | Elyaforme d'Élie | hébraïque | 1 560 | +4,8 % |
| 58 | Leyagraphie de Léa | hébraïque | 1 540 | +24,2 % |
| 59 | Moussaforme arabe de Moïse | hébraïque et arabe | 1 500 | +6,2 % |
| 60 | ZakariaDieu s'est souvenu | hébraïque et arabe | 1 495 | +1 % |
| 61 | Harounforme arabe d'Aaron | hébraïque et arabe | 1 455 | +5,5 % |
| 62 | Mattiadon de Dieu | hébraïque et italien | 1 445 | +30,4 % |
| 63 | Younesforme arabe de Jonas, colombe | hébraïque et arabe | 1 440 | -3,5 % |
| 64 | EliasYahvé est Dieu | hébraïque | 1 440 | -0,7 % |
| 65 | IsmaïlDieu entend | hébraïque et arabe | 1 425 | +8,3 % |
| 66 | Salomépaix | hébraïque | 1 420 | -3 % |
| 67 | Hannagrâce | hébraïque | 1 415 | +1,7 % |
| 68 | Ezrasecours, aide | hébraïque | 1 385 | +18,4 % |
| 69 | Elisediminutif d'Élisabeth | hébraïque | 1 370 | -8,6 % |
| 70 | Davidbien-aimé | hébraïque | 1 350 | -5,2 % |
| 71 | Lisondiminutif d'Élisabeth | hébraïque et français | 1 240 | -1,1 % |
| 72 | Elsadiminutif d'Élisabeth | hébraïque et germanique | 1 220 | -9,4 % |
| 73 | Madeleineoriginaire de Magdala | hébraïque | 1 220 | +6,7 % |
| 74 | Anaïsforme d'Anne, grâce | hébraïque | 1 215 | -12 % |
| 75 | Souleymaneforme arabe de Salomon | hébraïque et arabe | 1 195 | +6 % |
| 76 | Nohamgraphie de Noam | hébraïque | 1 190 | -6,9 % |
| 77 | Lisadiminutif d'Élisabeth | hébraïque | 1 190 | -9,1 % |
| 78 | DanielDieu est mon juge | hébraïque | 1 170 | +0,7 % |
| 79 | Dinajugée | hébraïque | 1 145 | +3,9 % |
| 80 | Ilyasforme arabe d'Élie | hébraïque et arabe | 1 140 | +1,9 % |
| 81 | Anagrâce | hébraïque | 1 140 | -0,6 % |
| 82 | Maddydiminutif de Madeleine | hébraïque et anglo-saxon | 1 110 | +14,9 % |
| 83 | Jamesforme anglaise de Jacques | hébraïque et anglo-saxon | 1 100 | +3,5 % |
| 84 | Nathanaëldon de Dieu | hébraïque | 1 090 | -3 % |
| 85 | Souleymanforme arabe de Salomon | hébraïque et arabe | 1 070 | +7,2 % |
| 86 | Noémiema douceur, mon délice | hébraïque | 1 065 | -10 % |
| 87 | Matéodon de Dieu | hébraïque | 1 060 | +1,2 % |
| 88 | IsaïahYahvé est salut | hébraïque | 1 060 | +25,1 % |
| 89 | Djibrilforme arabe de Gabriel | hébraïque et arabe | 1 055 | +2,9 % |
| 90 | Giannidiminutif de Giovanni | hébraïque et italien | 1 050 | +6,1 % |
| 91 | Mathiasdon de Dieu | hébraïque | 1 040 | -4,9 % |
| 92 | Mathysdon de Dieu | hébraïque | 1 015 | -12,6 % |
| 93 | Saraprincesse | hébraïque | 980 | -7,5 % |
| 94 | RaphaëlleDieu guérit | hébraïque | 980 | +4,8 % |
| 95 | Taliarosée de Dieu | hébraïque | 935 | +7,9 % |
| 96 | Elisadiminutif d'Élisabeth | hébraïque | 915 | -8,1 % |
| 97 | Ninondiminutif d'Anne | hébraïque et français | 915 | -3,3 % |
| 98 | Thiagoforme de Jacques | hébraïque et portugais | 875 | -7,7 % |
| 99 | ElieYahvé est Dieu | hébraïque | 860 | 0 % |
| 100 | Benjaminfils de la main droite | hébraïque | 835 | -11,9 % |
| 101 | ElijahYahvé est Dieu | hébraïque | 825 | +5,2 % |
| 102 | Gabriellaforce de Dieu | hébraïque | 820 | +6,3 % |
| 103 | Naomima douceur | hébraïque | 815 | -1,6 % |
| 104 | Eliaforme d'Élie | hébraïque et italien | 815 | -0,5 % |
| 105 | EliotYahvé est Dieu | hébraïque | 805 | -2,7 % |
| 106 | Anaëllegrâce de Dieu | hébraïque | 780 | -6 % |
| 107 | Ishaqforme arabe d'Isaac | hébraïque et arabe | 765 | +11,2 % |
| 108 | Elyana | moderne et hébraïque | 750 | +9,2 % |
| 109 | Youssoufforme arabe de Joseph | hébraïque et arabe | 750 | +5,6 % |
| 110 | JoshuaYahvé est salut | hébraïque | 740 | -5,1 % |
| 111 | Jonascolombe | hébraïque | 735 | -4 % |
| 112 | Anoukdiminutif néerlandais d'Anne | hébraïque et germanique | 730 | -2,8 % |
| 113 | Talyarosée de Dieu | hébraïque | 725 | +8,8 % |
| 114 | Liaforme de Léa | hébraïque et italien | 720 | -2,6 % |
| 115 | ElliotYahvé est Dieu | hébraïque | 700 | -3,8 % |
| 116 | Rubenvoyez, un fils | hébraïque | 700 | -11,5 % |
| 117 | Hannahgrâce, faveur | hébraïque | 690 | +3,8 % |
| 118 | Kenanpossession, acquisition | hébraïque | 675 | +14,5 % |
| 119 | Myriamforme de Marie | hébraïque | 665 | -7,6 % |
| 120 | Liyaforme de Léa | hébraïque | 655 | -2,2 % |
| 121 | ElianaDieu a répondu | hébraïque | 650 | +3,7 % |
| 122 | Abbyjoie du père | hébraïque | 650 | +6,3 % |
| 123 | Samdiminutif de Samuel | hébraïque | 645 | +1,4 % |
| 124 | Judelouange à Dieu | hébraïque | 625 | +19,4 % |
| 125 | Solalqui trace le chemin | hébraïque | 605 | +0,3 % |
| 126 | Elyasforme d'Élie | hébraïque et arabe | 590 | -0,7 % |
| 127 | Rachelbrebis | hébraïque | 570 | -2,8 % |
| 128 | Adamaforme d'Adam | hébraïque et africain | 570 | +8,2 % |
| 129 | Alyahélevée, montée | arabe et hébraïque | 565 | +5,7 % |
| 130 | Axellepère de la paix | hébraïque et scandinave | 545 | -5 % |
| 131 | Adrieltroupeau de Dieu | hébraïque | 540 | +16,2 % |
| 132 | GiovanniDieu fait grâce | hébraïque et italien | 540 | +5,9 % |
| 133 | Imranepeuple élevé | arabe et hébraïque | 535 | -8,3 % |
| 134 | Zackdiminutif de Zacharie | hébraïque | 535 | +5,6 % |
| 135 | EmmanuelDieu avec nous | hébraïque | 535 | -6 % |
| 136 | Ilanarbre | hébraïque | 505 | -11 % |
| 137 | Yaëlbouquetin, celle qui monte | hébraïque | 480 | -2,4 % |
| 138 | Jacobque Dieu protège | hébraïque | 460 | +9,6 % |
| 139 | Jacquesforme de Jacob : celui qui supplante | hébraïque, grec et latin | 435 | +4,2 % |
| 140 | Akselpère de la paix | hébraïque et scandinave | 425 | -0,4 % |
| 141 | Gabrielaforce de Dieu | hébraïque | 425 | +4,1 % |
| 142 | JohanDieu fait grâce | hébraïque | 420 | -10,9 % |
| 143 | ZakaryaDieu s'est souvenu | hébraïque et arabe | 415 | +4,6 % |
| 144 | Maddiediminutif de Madeleine | hébraïque et anglo-saxon | 410 | +6 % |
| 145 | JoachimDieu élève | hébraïque | 410 | -3,7 % |
| 146 | Abigaëlleforme d'Abigaïl : joie du père | hébraïque | 410 | +3,1 % |
| 147 | Evydiminutif d'Ève | hébraïque | 410 | +0,6 % |
| 148 | Mathieucadeau | hébraïque | 405 | -11,9 % |
| 149 | Naomiema douceur | hébraïque | 400 | -9,1 % |
| 150 | Liorma lumière | hébraïque | 400 | +23,1 % |
Classés par naissances de 2023 à 2025. L’origine indiquée est la racine la plus ancienne connue, pas la langue par laquelle le prénom est arrivé en France.
Autres origines
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux, puis vous les départagez en duels.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.