Prénoms courts de garçons
120 prénoms de 4 lettres ou moins, du plus donné au plus rare, avec leur sens.
| # | Prénom | Origine | NaissancesNaiss. | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Léo | latin | 10 265 | −1,5 %−2 % |
| 2 | Noah | hébraïque | 9 985 | +5,9 %+6 % |
| 3 | Adam | hébraïque | 8 840 | +0,3 %0 % |
| 4 | Maël | celtique | 8 830 | −5,7 %−6 % |
| 5 | Eden | hébraïque | 8 095 | +1,7 %+2 % |
| 6 | Léon | latin | 7 630 | +13,9 %+14 % |
| 7 | Liam | germanique, celtique | 7 315 | −0,3 %0 % |
| 8 | Noé | hébraïque | 6 140 | +3,2 %+3 % |
| 9 | Paul | latin | 5 480 | −3,9 %−4 % |
| 10 | Hugo | germanique | 5 340 | −10 % |
| 11 | Elio | grec | 5 160 | +16,9 %+17 % |
| 12 | Malo | celtique | 5 155 | +6 % |
| 13 | Naël | arabe | 4 735 | −14,9 %−15 % |
| 14 | Théo | grec | 4 110 | −11,7 %−12 % |
| 15 | Alix | germanique | 3 930 | +4,8 %+5 % |
| 16 | Tom | araméen | 3 790 | −13,6 %−14 % |
| 17 | Nino | italien | 3 670 | −12,9 %−13 % |
| 18 | Lyam | germanique, celtique | 3 630 | −7,9 %−8 % |
| 19 | Côme | grec | 3 620 | +8,2 %+8 % |
| 20 | Milo | germanique | 3 375 | −4,6 %−5 % |
| 21 | Amir | arabe | 3 265 | −2,7 %−3 % |
| 22 | Noa | hébraïque | 3 225 | +3,3 %+3 % |
| 23 | Zayn | arabe | 3 155 | +24,6 %+25 % |
| 24 | Kaïs | arabe | 3 140 | +0,2 %0 % |
| 25 | Ezio | grec, italien | 3 070 | +25,8 %+26 % |
| 26 | Axel | hébraïque, scandinave | 2 960 | −11,5 %−12 % |
| 27 | Mahé | celtique, hébraïque | 2 720 | −0,9 %−1 % |
| 28 | Owen | celtique | 2 685 | −3,6 %−4 % |
| 29 | Maé | celtique | 2 685 | −6,6 %−7 % |
| 30 | Soan | moderne | 2 600 | −4,9 %−5 % |
| 31 | Naïm | arabe | 2 585 | +0,3 %0 % |
| 32 | Enzo | germanique, italien | 2 585 | −15,4 %−15 % |
| 33 | Ali | arabe | 2 430 | +3,3 %+3 % |
| 34 | Issa | arabe | 2 425 | +6,7 %+7 % |
| 35 | Evan | celtique, hébraïque | 2 255 | −10,4 %−10 % |
| 36 | Anas | arabe | 2 120 | +2,2 %+2 % |
| 37 | Abel | hébraïque | 1 905 | +1 % |
| 38 | Noam | hébraïque | 1 885 | −2,3 %−2 % |
| 39 | Loan | moderne | 1 800 | −2,9 %−3 % |
| 40 | Adem | hébraïque, turc | 1 770 | +0,9 %+1 % |
| 41 | Elyo | moderne | 1 760 | +16,7 %+17 % |
| 42 | Jean | hébraïque | 1 670 | +2,2 %+2 % |
| 43 | Lino | latin, italien | 1 475 | −3,2 %−3 % |
| 44 | Ezra | hébraïque | 1 385 | +10,3 %+10 % |
| 45 | Zayd | arabe | 1 370 | +32 % |
| 46 | Ewen | celtique | 1 270 | +10 % |
| 47 | Omar | arabe | 1 185 | +9,5 %+10 % |
| 48 | Ange | grec, latin | 1 035 | +12,1 %+12 % |
| 49 | Loïs | grec | 1 030 | +2,8 %+3 % |
| 50 | Luca | latin, italien | 1 015 | −8,8 %−9 % |
| 51 | Elie | hébraïque | 860 | −1,5 %−2 % |
| 52 | Gaël | celtique | 825 | +1,7 %+2 % |
| 53 | Ayan | arabe | 810 | +14,8 %+15 % |
| 54 | Swan | germanique, anglo-saxon | 795 | −18,9 %−19 % |
| 55 | Iyad | arabe | 790 | −4,4 %−4 % |
| 56 | Tao | asiatique | 790 | −11,9 %−12 % |
| 57 | Jad | arabe | 785 | +9,1 %+9 % |
| 58 | Joud | arabe | 745 | +19 % |
| 59 | Pio | latin, italien | 735 | +11,2 %+11 % |
| 60 | Samy | arabe | 720 | −0,5 %−1 % |
| 61 | Sami | arabe | 665 | −0,9 %−1 % |
| 62 | Naïl | arabe | 650 | −7,1 %−7 % |
| 63 | Sam | hébraïque | 645 | +2,6 %+3 % |
| 64 | Jude | hébraïque | 625 | +42,1 %+42 % |
| 65 | Adel | arabe | 625 | +2,8 %+3 % |
| 66 | Luka | latin, slave | 625 | −9,5 %−10 % |
| 67 | Tim | grec | 600 | −0,3 %0 % |
| 68 | Emir | arabe | 595 | +9,9 %+10 % |
| 69 | Orso | latin, italien | 590 | +27,6 %+28 % |
| 70 | Zack | hébraïque | 535 | +1,1 %+1 % |
| 71 | Eren | turc | 530 | −1,6 %−2 % |
| 72 | Alex | grec | 515 | −2 % |
| 73 | Luis | germanique, espagnol | 515 | +1,9 %+2 % |
| 74 | Anis | arabe | 515 | −6,7 %−7 % |
| 75 | Ilan | hébraïque | 505 | −10,5 %−11 % |
| 76 | Ryan | celtique | 505 | −10,8 %−11 % |
| 77 | Ayaz | turc | 485 | +6,1 %+6 % |
| 78 | Loup | latin | 485 | −4,9 %−5 % |
| 79 | Yaël | hébraïque | 480 | −21,8 %−22 % |
| 80 | Aimé | latin | 465 | +23,7 %+24 % |
| 81 | Max | latin | 465 | −8,3 %−8 % |
| 82 | Tino | italien | 450 | −8,6 %−9 % |
| 83 | Marc | latin, français | 430 | −2,6 %−3 % |
| 84 | Waël | arabe | 415 | −7,2 %−7 % |
| 85 | Iyed | arabe | 405 | −0,8 %−1 % |
| 86 | Lior | hébraïque | 400 | +19,9 %+20 % |
| 87 | Eli | hébraïque | 400 | +1,4 %+1 % |
| 88 | Aron | hébraïque | 395 | +3,3 %+3 % |
| 89 | Mylo | germanique | 375 | +4,8 %+5 % |
| 90 | Arès | grec | 375 | +48,2 %+48 % |
| 91 | Aris | grec | 370 | +22,3 %+22 % |
| 92 | Gaby | hébraïque | 370 | −12,7 %−13 % |
| 93 | Éloi | latin | 355 | +20,3 %+20 % |
| 94 | Loën | moderne | 355 | +17,9 %+18 % |
| 95 | Alan | celtique | 350 | −0,6 %−1 % |
| 96 | Isao | asiatique | 345 | +38,5 %+39 % |
| 97 | Mady | hébraïque | 345 | −2 % |
| 98 | Néo | grec | 345 | −12,1 %−12 % |
| 99 | Yann | celtique | 340 | −12,1 %−12 % |
| 100 | Zeyd | arabe | 325 | +36,3 %+36 % |
| 101 | Kays | arabe | 325 | +1,1 %+1 % |
| 102 | Lévi | hébraïque | 295 | +21,2 %+21 % |
| 103 | Enes | arabe, turc | 295 | −5,6 %−6 % |
| 104 | Ben | hébraïque | 295 | −13 % |
| 105 | Paco | espagnol | 290 | +4,1 %+4 % |
| 106 | Nils | scandinave | 290 | −11,9 %−12 % |
| 107 | Lény | germanique | 285 | −2,5 %−3 % |
| 108 | Alec | grec | 275 | +9,6 %+10 % |
| 109 | Kyle | celtique | 270 | +0,6 %+1 % |
| 110 | Téo | grec | 270 | −20,7 %−21 % |
| 111 | Tony | latin, étrusque | 255 | −14,6 %−15 % |
| 112 | Andy | grec | 255 | −11,2 %−11 % |
| 113 | Ezyo | moderne | 250 | +26 % |
| 114 | Ivan | celtique, slave | 245 | 0 % |
| 115 | Ugo | italien | 245 | −15,5 %−16 % |
| 116 | Joey | anglo-saxon, hébraïque | 245 | −12,7 %−13 % |
| 117 | Saad | arabe | 240 | +8,9 %+9 % |
| 118 | Laël | hébraïque | 235 | +12,5 %+13 % |
| 119 | Joan | hébraïque, latin, français | 235 | −14 % |
| 120 | Anes | arabe | 230 | +7,3 %+7 % |
Un prénom court avec un nom long
Un prénom court équilibre un nom de famille long ou composé, et l’inverse. Mais deux mots courts qui se touchent accrochent plus facilement : une voyelle à la fin du prénom et au début du nom (« Léa Arnaud ») s’entend comme une hésitation. Testez-le avec votre nom.
Trouver le prénom à deux
Swipez chacun de votre côté, sans vous influencer. Vous ne voyez que les prénoms qui vous plaisent à tous les deux.
Commencer gratuitementSans publicité. Votre partenaire rejoint par un simple lien, sans rien installer.